- العمر
- 24 سنةمواليد 4 فبراير، 2002
- مكان الولادة
- Dublin, Ireland
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 19
- الجنسية
- أيرلندا
- المنتخب
- أيرلندا41 مباراة · 15 هدفًا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Real Betis | 6 | 1 |
| 2024–2026 | AZ Alkmaar | 59 | 30 |
| 2023–2024 | Excelsior إعارة | 25 | 10 |
| 2022–2023 | Preston North End إعارة | 32 | 3 |
| 2021–2022 | Milton Keynes Dons إعارة | 41 | 8 |
| 2021 | Ipswich Town إعارة | 18 | 2 |
| 2020–2021 | Millwall إعارة | 11 | 0 |
| 2019–2024 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019– | أيرلندا | 41 | 15 |
| 2019–2020 | Republic of Ireland U21 | 5 | 4 |
| 2018–2019 | Republic of Ireland U19 | 3 | 4 |
| 2017–2018 | Republic of Ireland U17 | 11 | 4 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2019 | Tottenham Hotspur |
| 0000–2017 | Belvedere |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.