- العمر
- 22 سنةمواليد 1 يوليو، 2004
- مكان الولادة
- Barcelona، إسبانيا
- الطول
- 1.83 m
- المركز
- ظهير أيسر
- الرقم
- 3
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | خيمناستيك طركونة إعارة | 1 | 0 |
| 2025– | Las Palmas B | 29 | 1 |
| 2023–2025 | Atlètic Lleida | 59 | 3 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2022–2023 | Gimnàstic Manresa |
| 2021–2022 | Sants |
| 2020–2021 | Unificación Bellvitge |
| 2019–2020 | EF Gavà |
| 2018–2019 | Espanyol |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.