- العمر
- 28 سنةمواليد 4 يونيو، 1998
- مكان الولادة
- Stockholm, Sweden
- الطول
- 1,89 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 14
- الجنسية
- السويد
- المنتخب
- السويد41 مباراة · 25 هدفًا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | أرسنال | 40 | 14 |
| 2023–2025 | سبورتينغ لشبونة | 66 | 68 |
| 2021–2023 | كوفنتري سيتي | 91 | 38 |
| 2021 | كوفنتري سيتي إعارة | 19 | 3 |
| 2020–2021 | Swansea City إعارة | 11 | 0 |
| 2019–2020 | St. Pauli إعارة | 26 | 7 |
| 2018–2021 | برايتون أند هوف ألبيون | 0 | 0 |
| 2015–2017 | IF Brommapojkarna | 56 | 20 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019– | السويد | 41 | 25 |
| 2019–2020 | Sweden U21 | 8 | 4 |
| 2015–2018 | Sweden U19 | 18 | 10 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2015 | IF Brommapojkarna |
| 2004–2013 | IFK Aspudden-Tellus |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.