- العمر
- 33 سنةمواليد 7 أبريل، 1993
- مكان الولادة
- Pforzheim, Germany
- الطول
- 1.8 m
- المركز
- جناح أيسر
- الرقم
- 32
- الوزن
- 168 lbs
- الجنسية
- إيطاليا
- المنتخب
- إيطاليا9 مباريات · 4 أهداف
هذا الموسم
- المباريات
- 3
- أساسيًا
- 2
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019– | فرايبورغ | 228 | 60 |
| 2019 | فرايبورغ إعارة | 16 | 6 |
| 2018–2019 | هوفنهايم | 8 | 1 |
| 2017–2018 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 17 | 0 |
| 2015–2017 | فرايبورغ | 61 | 20 |
| 2014–2015 | FSV Frankfurt إعارة | 33 | 7 |
| 2014 | Dynamo Dresden إعارة | 13 | 1 |
| 2012–2015 | هوفنهايم | 12 | 0 |
| 2012–2013 | TSG Hoffenheim II | 21 | 9 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018–2023 | إيطاليا | 9 | 4 |
| 2013 | Italy U20 | 4 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2012 | Karlsruher SC |
| 2010–2011 | 1. CfR Pforzheim |
| 2006–2010 | Germania Brötzingen |
| 1996–2006 | 1. CfR Pforzheim |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.