- العمر
- 26 سنةمواليد 28 يونيو، 2000
- مكان الولادة
- Toyokawa, Aichi, Japan
- الطول
- 1,79 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 28
- الجنسية
- اليابان
- المنتخب
- اليابان25 مباراة · هدفان
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Cagliari إعارة | 4 | 0 |
| 2025–2026 | Werder Bremen إعارة | 31 | 0 |
| 2024– | Southampton | 32 | 1 |
| 2020–2024 | AZ Alkmaar | 119 | 10 |
| 2020–2021 | AZ Alkmaar | 5 | 1 |
| 2019–2020 | AZ Alkmaar إعارة | 16 | 2 |
| 2019–2020 | AZ Alkmaar إعارة | 7 | 0 |
| 2018–2020 | Nagoya Grampus | 13 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2020– | اليابان | 25 | 2 |
| 2019 | Japan U23 | 2 | 0 |
| 2019 | Japan U20 | 7 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2018 | Nagoya Grampus |
| 2007–2012 | AS Laranja Toyokawa |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.