جولة PGA · موسم 2026
Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
5 – 9 مارس، 2026 · Bay Hill Club & Lodge · الولايات المتحدة
الدور الأخير
8 مارس، 2026 · 14:00| المركز | اللاعب | الضربات |
|---|---|---|
| 1 | Akshay Bhatiaالولايات المتحدة | 273 |
| 2 | Daniel Bergerالولايات المتحدة | 273 |
| 3 | Ludvig Åbergالولايات المتحدة | 276 |
| 3 | Cameron Youngالولايات المتحدة | 276 |
| 5 | Collin Morikawaالولايات المتحدة | 277 |
| 6 | Sahith Theegalaالولايات المتحدة | 278 |
| 6 | Russell Henleyالولايات المتحدة | 278 |
| 6 | Min Woo Leeأستراليا | 278 |
| 9 | Harry Hallالولايات المتحدة | 280 |
| 9 | Rickie Fowlerالولايات المتحدة | 280 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث