موتو جي بي · الجولة 22 · موسم 2025
Valencia GP
15 – 16 نوفمبر، 2025 · Circuit Ricardo Tormo · إسبانيا
السبرينت
15 نوفمبر، 2025 · 15:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex Márquezإسبانيا BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | 19:37.490 |
| 2 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +1.149 |
| 3 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.637 |
| 4 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +3.519 |
| 5 | Marco Bezzecchiالمجر Aprilia Racing | Aprilia Racing | +3.727 |
| 6 | Franco MorbidelliCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.349 |
| 7 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +7.102 |
| 8 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +7.352 |
| 9 | Ai OguraCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +7.685 |
| 10 | Johann Zarcoفرنسا LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +9.346 |
| 11 | Fermín AldeguerCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +10.067 |
| 12 | Jack MillerCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +11.148 |
| 13 | Enea BastianiniCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +11.911 |
| 14 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +11.957 |
| 15 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.264 |
| 16 | Nicolo Bulegaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +14.951 |
| 17 | Miguel Oliveiraإيطاليا Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +15.597 |
| 18 | Maverick ViñalesCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +16.699 |
| 19 | Aleix Espargaróإسبانيا | +16.885 | |
| 20 | Augusto Fernandezإسبانيا | +18.846 | |
| 21 | Somkiat Chantraإيطاليا LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +23.028 |
| 22 | Jorge MartínCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +23.655 |
| 23 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 1 Laps |
| 24 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 1 Laps |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث