جولة PGA · موسم 2025
The Open Championship
17 – 21 يوليو، 2025 · Royal Portrush Golf Club · المملكة المتحدة
الدور الأخير
20 يوليو، 2025| المركز | اللاعب | الضربات |
|---|---|---|
| 1 | Scottie Schefflerالولايات المتحدة | 267 |
| 2 | Harris Englishالولايات المتحدة | 271 |
| 3 | Chris Gotterupالولايات المتحدة | 272 |
| 4 | Wyndham Clarkالولايات المتحدة | 273 |
| 4 | Haotong Liالولايات المتحدة | 273 |
| 7 | Robert MacIntyreالمملكة المتحدة | 274 |
| 7 | Xander Schauffeleالولايات المتحدة | 274 |
| 7 | Rory McIlroyالمملكة المتحدة | 274 |
| 10 | Bryson DeChambeauالولايات المتحدة | 275 |
| 10 | Corey Connersكندا | 275 |
| 10 | Russell Henleyالولايات المتحدة | 275 |
| 10 | Brian Harmanالولايات المتحدة | 275 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث