موتو جي بي · الجولة 1 · موسم 2024
Grand Prix of Qatar
10 مارس، 2024 · Lusail International Circuit · قطر
السباق
10 مارس، 2024 · 17:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 39:34.869 |
| 2 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +1.329 |
| 3 | Jorge MartínCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +1.933 |
| 4 | Marc MárquezCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +3.429 |
| 5 | Enea BastianiniCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +5.153 |
| 6 | Álex Márquezإسبانيا BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +6.791 |
| 7 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.161 |
| 8 | Aleix Espargaróإسبانيا Aprilia Racing | Aprilia Racing | +11.242 |
| 9 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +11.595 |
| 10 | Maverick ViñalesCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +13.197 |
| 11 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +17.701 |
| 12 | Johann Zarcoفرنسا LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +18.075 |
| 13 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +18.437 |
| 14 | Marco Bezzecchiالمجر Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.194 |
| 15 | Miguel Oliveiraإيطاليا Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +20.717 |
| 16 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +24.093 |
| 17 | Augusto Fernandezإسبانيا Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +24.106 |
| 18 | Franco MorbidelliCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +24.641 |
| 19 | Takaaki Nakagamiاليابان LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +25.556 |
| 20 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +42.422 |
| 21 | Jack MillerCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +42.761 |
| 22 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | 17 laps |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث