موتو جي بي · الجولة 3 · موسم 2024
Grand Prix of the Americas
14 أبريل، 2024 · Circuit of the Americas · الولايات المتحدة
السباق
14 أبريل، 2024 · 21:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Maverick ViñalesCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | 41:09.503 |
| 2 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +1.728 |
| 3 | Enea BastianiniCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +2.703 |
| 4 | Jorge MartínCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +4.690 |
| 5 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +7.392 |
| 6 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.980 |
| 7 | Aleix Espargaróإسبانيا Aprilia Racing | Aprilia Racing | +12.208 |
| 8 | Marco Bezzecchiالمجر Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +13.343 |
| 9 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +14.931 |
| 10 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +16.656 |
| 11 | Miguel Oliveiraإيطاليا Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +18.542 |
| 12 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +22.899 |
| 13 | Jack MillerCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +24.011 |
| 14 | Augusto Fernandezإسبانيا Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +27.652 |
| 15 | Álex Márquezإسبانيا BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +32.855 |
| 16 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +33.529 |
| 17 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | DNF (10 Laps) |
| 18 | Marc MárquezCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | DNF (10 Laps) |
| 19 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | DNF (8 Laps) |
| 20 | Franco MorbidelliCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | DNF (7 Laps) |
| 21 | Johann Zarcoفرنسا LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | DNF (6 Laps) |
| 22 | Takaaki Nakagamiاليابان LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | DNF (6 Laps) |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث