موتو جي بي · الجولة 19 · موسم 2024
Petronas Grand Prix of Malaysia
3 نوفمبر، 2024 · Petronas Sepang International Circuit · ماليزيا
السباق
3 نوفمبر، 2024 · 08:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 38:04.563 |
| 2 | Jorge MartínCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +3.141 |
| 3 | Enea BastianiniCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +10.484 |
| 4 | Álex Márquezإسبانيا BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +12.230 |
| 5 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +13.699 |
| 6 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +16.245 |
| 7 | Maverick ViñalesCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +19.447 |
| 8 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +20.611 |
| 9 | Marco Bezzecchiالمجر Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.994 |
| 10 | Augusto Fernandezإسبانيا Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +22.174 |
| 11 | Johann Zarcoفرنسا LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +25.625 |
| 12 | Marc MárquezCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +27.276 |
| 13 | Aleix Espargaróإسبانيا Aprilia Racing | Aprilia Racing | +27.604 |
| 14 | Franco MorbidelliCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +27.949 |
| 15 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +28.838 |
| 16 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +38.847 |
| 17 | Andrea Iannoneإيطاليا Team Goeleven | Team Goeleven | +47.599 |
| 18 | Lorenzo Savadoriإيطاليا | +48.956 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث