موتو جي بي · الجولة 11 · موسم 2023
CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich
20 – 21 أغسطس، 2023 · Red Bull Ring · النمسا
السباق
20 أغسطس، 2023| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 42:23.3150 |
| 2 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +5.191 |
| 3 | Marco Bezzecchiالمجر Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.708 |
| 4 | Luca MariniCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.343 |
| 5 | Álex Márquezإسبانيا BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +11.039 |
| 6 | Maverick ViñalesCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | +11.724 |
| 7 | Jorge MartínCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +12.917 |
| 8 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +19.509 |
| 9 | Aleix Espargaróإسبانيا Aprilia Racing | Aprilia Racing | +20.231 |
| 10 | Enea BastianiniCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +20.729 |
| 11 | Franco MorbidelliCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +21.527 |
| 12 | Marc MárquezCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +23.027 |
| 13 | Johann Zarcoفرنسا Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +24.259 |
| 14 | Augusto Fernandezإسبانيا Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +25.365 |
| 15 | Jack MillerCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +25.475 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث