كرة القدم
أتلتيكو مدريد: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الإسباني 9 ألقاب 2020‑2021 · 2013‑2014 · 1995‑1996 · 1976‑1977 · 1972‑1973 · 1969‑1970 · 1965‑1966 · 1950‑1951 · 1949‑1950
- الدوري الأوروبي 3 ألقاب 2017‑2018 · 2011‑2012 · 2009‑2010
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإسباني | 2 | 10 | 25 |
| 2026‑2027 | دوري أبطال أوروبا | 16 | 3 | 4 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 14 | 8 | 13 |
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 69 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 76 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 8 | 18 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 14 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 76 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 4 | 6 | 5 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 77 |
| 2021‑2022 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 2 | 6 | 7 |
| 2021‑2022 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 71 |
| 2020‑2021 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 2 | 6 | 9 |
| 2020‑2021 | الدوري الإسباني | 1 | 38 | 86 |
| 2019‑2020 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 2 | 6 | 10 |
| 2019‑2020 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 70 |
| 2018‑2019 | الدوري الإسباني | 2 | 38 | 76 |
| 2018‑2019 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 2 | 6 | 13 |
| 2017‑2018 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 3 | 6 | 7 |
| 2017‑2018 | الدوري الإسباني | 2 | 23 | 52 |
| 2016‑2017 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 78 |
| 2016‑2017 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 1 | 6 | 15 |
| 2015‑2016 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 1 | 6 | 13 |
| 2015‑2016 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 88 |
| 2014‑2015 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 1 | 6 | 13 |
| 2014‑2015 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 78 |
| 2013‑2014 | الدوري الإسباني | 1 | 38 | 90 |
| 2013‑2014 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 1 | 6 | 16 |
| 2012‑2013 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 76 |
| 2011‑2012 | الدوري الإسباني | 5 | 38 | 56 |
| 2010‑2011 | الدوري الإسباني | 5 | 38 | 58 |
| 2009‑2010 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 3 | 6 | 3 |
| 2009‑2010 | الدوري الإسباني | 9 | 38 | 47 |
| 2008‑2009 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 2 | 6 | 12 |
| 2008‑2009 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 67 |
| 2007‑2008 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 64 |
| 2006‑2007 | الدوري الإسباني | 7 | 38 | 60 |
| 2005‑2006 | الدوري الإسباني | 10 | 38 | 52 |
| 2004‑2005 | الدوري الإسباني | 11 | 38 | 50 |
| 2003‑2004 | الدوري الإسباني | 7 | 38 | 55 |
| 2002‑2003 | الدوري الإسباني | 12 | 38 | 47 |
| 1998‑1999 | الدوري الإسباني | 13 | 38 | 46 |
| 1997‑1998 | الدوري الإسباني | 7 | 38 | 60 |
| 1996‑1997 | الدوري الإسباني | 5 | 42 | 71 |
| 1995‑1996 | الدوري الإسباني | 1 | 42 | 87 |
| 1994‑1995 | الدوري الإسباني | 14 | 38 | 35 |
| 1993‑1994 | الدوري الإسباني | 12 | 38 | 35 |
| 1992‑1993 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 43 |
| 1991‑1992 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 53 |
| 1990‑1991 | الدوري الإسباني | 2 | 38 | 47 |
| 1989‑1990 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 50 |
| 1988‑1989 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 46 |
| 1987‑1988 | الدوري الإسباني | 3 | 38 | 48 |
| 1986‑1987 | الدوري الإسباني | 7 | 34 | 35 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| ريال مدريد | 44 | 9 | 14 | 21 | 48–69 |
| أثلتيك بلباو | 40 | 24 | 4 | 12 | 61–43 |
| برشلونة | 40 | 7 | 7 | 26 | 41–80 |
| إشبيلية | 39 | 19 | 11 | 9 | 70–40 |
| فالنسيا | 38 | 21 | 10 | 7 | 63–38 |
| فياريال | 37 | 12 | 13 | 12 | 51–52 |
| خيتافي | 36 | 25 | 7 | 4 | 61–21 |
| إسبانيول | 35 | 18 | 8 | 9 | 52–40 |
| ريال سوسيداد | 33 | 22 | 6 | 5 | 62–27 |
| ريال بيتيس | 32 | 22 | 5 | 5 | 54–20 |
| أوساسونا | 31 | 23 | 2 | 6 | 57–26 |
| سيلتا فيغو | 28 | 19 | 6 | 3 | 48–18 |
| ريال مايوركا | 24 | 11 | 6 | 7 | 33–22 |
| ليفانتي | 24 | 13 | 6 | 5 | 41–23 |
| رايو فايكانو | 22 | 17 | 3 | 2 | 48–18 |
| مالقة | 21 | 12 | 5 | 4 | 30–18 |
| ريال بلد الوليد | 20 | 16 | 2 | 2 | 50–17 |
| غرناطة | 20 | 15 | 4 | 1 | 41–8 |
| ديبورتيفو ألافيس | 19 | 12 | 5 | 2 | 28–12 |
| ديبورتيفو لاكورونيا | 19 | 15 | 3 | 1 | 36–7 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.