الكرة الطائرة
AZS Olsztyn: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري البولندي للكرة الطائرة | 7 | 2 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Skra Bełchatów | 7 | 3 | 0 | 4 | 16–17 |
| Asseco Resovia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–16 |
| Norwid Częstochowa | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–8 |
| Projekt Warsaw | 5 | 0 | 0 | 5 | 6–15 |
| Aluron CMC Warta Zawiercie | 4 | 0 | 0 | 4 | 5–12 |
| Bogdanka LUK Lublin | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–9 |
| Cuprum Stilon Gorzów | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–1 |
| Jastrzębie Barkom | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–5 |
| Jastrzębski Węgiel | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–12 |
| Trefl Gdańsk | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–3 |
| ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 |
| Ślepsk Suwałki | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–7 |
| ChKS Chełm | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 |
| GKS Katowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 |
| MKS Będzin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 |
| Stal Nysa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.