البيسبول
Baltimore Orioles: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري البيسبول الرئيسي | 18 | 157 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 620 | 277 | 5 | 338 | 2801–3186 |
| Toronto Blue Jays | 620 | 267 | 2 | 351 | 2793–3067 |
| New York Yankees | 603 | 240 | 4 | 359 | 2684–3235 |
| Tampa Bay Rays | 514 | 246 | 7 | 261 | 2343–2445 |
| Minnesota Twins | 335 | 166 | 4 | 165 | 1534–1469 |
| Seattle Mariners | 317 | 160 | 0 | 157 | 1371–1466 |
| Detroit Tigers | 315 | 165 | 2 | 148 | 1621–1533 |
| Athletics | 306 | 139 | 0 | 167 | 1412–1450 |
| Texas Rangers | 305 | 157 | 1 | 147 | 1565–1547 |
| Los Angeles Angels | 301 | 160 | 0 | 141 | 1425–1374 |
| Cleveland Guardians | 298 | 128 | 0 | 170 | 1334–1511 |
| Kansas City Royals | 287 | 164 | 0 | 123 | 1453–1271 |
| Chicago White Sox | 286 | 142 | 0 | 144 | 1304–1373 |
| Washington Nationals | 140 | 73 | 2 | 65 | 598–581 |
| Milwaukee Brewers | 124 | 60 | 0 | 64 | 566–576 |
| Philadelphia Phillies | 111 | 57 | 2 | 52 | 563–547 |
| Pittsburgh Pirates | 95 | 56 | 6 | 33 | 536–459 |
| Houston Astros | 92 | 42 | 0 | 50 | 395–472 |
| Atlanta Braves | 81 | 41 | 2 | 38 | 364–327 |
| New York Mets | 70 | 30 | 0 | 40 | 297–333 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.