هوكي الجليد
Buffalo Sabres: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري الهوكي الوطني | 26 | 11 | 0 |
| 2020‑2021 | دوري الهوكي الوطني | 3 | 14 | 24 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 258 | 115 | 16 | 127 | 766–768 |
| Montreal Canadiens | 236 | 114 | 12 | 110 | 682–693 |
| Ottawa Senators | 184 | 95 | 10 | 79 | 517–482 |
| Philadelphia Flyers | 180 | 80 | 8 | 92 | 532–554 |
| Toronto Maple Leafs | 165 | 89 | 10 | 66 | 566–475 |
| Pittsburgh Penguins | 164 | 51 | 12 | 101 | 441–561 |
| New Jersey Devils | 145 | 56 | 11 | 78 | 384–427 |
| New York Rangers | 144 | 63 | 11 | 70 | 408–422 |
| New York Islanders | 141 | 67 | 10 | 64 | 402–396 |
| Washington Capitals | 141 | 65 | 8 | 68 | 424–399 |
| Florida Panthers | 122 | 58 | 4 | 60 | 334–332 |
| Tampa Bay Lightning | 122 | 64 | 5 | 53 | 373–351 |
| Carolina Hurricanes | 103 | 47 | 2 | 54 | 297–297 |
| Detroit Red Wings | 97 | 38 | 4 | 55 | 293–336 |
| Hartford Whalers | 77 | 38 | 8 | 31 | 270–241 |
| Chicago Blackhawks | 68 | 34 | 1 | 33 | 222–214 |
| Los Angeles Kings | 68 | 35 | 4 | 29 | 237–192 |
| St. Louis Blues | 67 | 22 | 4 | 41 | 175–224 |
| Vancouver Canucks | 67 | 27 | 4 | 36 | 213–228 |
| Calgary Flames | 66 | 30 | 4 | 32 | 188–220 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.