كرة القدم الأمريكية
Buffalo: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 101 | 8 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 23 | 8 | 0 | 15 | 537–654 |
| Miami (OH) | 22 | 7 | 0 | 15 | 487–677 |
| Akron | 21 | 11 | 0 | 10 | 518–505 |
| Bowling Green | 20 | 8 | 0 | 12 | 503–526 |
| Kent State | 19 | 11 | 0 | 8 | 463–381 |
| Eastern Michigan | 12 | 4 | 0 | 8 | 327–318 |
| UConn | 12 | 3 | 0 | 9 | 193–344 |
| Northern Illinois | 11 | 1 | 0 | 10 | 181–414 |
| Ball State | 10 | 3 | 0 | 7 | 277–364 |
| Central Michigan | 10 | 3 | 0 | 7 | 235–284 |
| Toledo | 10 | 5 | 0 | 5 | 294–304 |
| Western Michigan | 10 | 2 | 0 | 8 | 285–331 |
| Temple | 8 | 5 | 0 | 3 | 168–202 |
| Rutgers | 7 | 2 | 0 | 5 | 107–193 |
| UMass | 7 | 5 | 0 | 2 | 208–123 |
| Army | 6 | 3 | 0 | 3 | 145–173 |
| Marshall | 5 | 1 | 0 | 4 | 82–183 |
| UCF | 5 | 1 | 0 | 4 | 106–131 |
| Baylor | 4 | 0 | 0 | 4 | 61–201 |
| Penn State | 4 | 0 | 0 | 4 | 64–172 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.