كرة القدم الأمريكية
California: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 206 | 8 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregon State | 23 | 8 | 0 | 15 | 655–653 |
| Stanford | 22 | 9 | 0 | 13 | 493–586 |
| UCLA | 22 | 11 | 0 | 11 | 645–619 |
| USC | 21 | 3 | 0 | 18 | 399–696 |
| Washington | 20 | 8 | 0 | 12 | 509–584 |
| Oregon | 19 | 4 | 0 | 15 | 422–718 |
| Washington State | 19 | 13 | 0 | 6 | 616–503 |
| Arizona State | 14 | 9 | 0 | 5 | 476–402 |
| Arizona | 13 | 4 | 0 | 9 | 394–374 |
| Utah | 9 | 3 | 0 | 6 | 202–270 |
| Colorado | 6 | 4 | 0 | 2 | 232–202 |
| Illinois | 5 | 3 | 0 | 2 | 133–125 |
| Air Force | 4 | 3 | 0 | 1 | 174–109 |
| BYU | 4 | 2 | 0 | 2 | 107–132 |
| San Diego State | 4 | 3 | 0 | 1 | 140–62 |
| UC Davis | 4 | 4 | 0 | 0 | 144–42 |
| Colorado State | 3 | 2 | 0 | 1 | 97–58 |
| Minnesota | 3 | 2 | 0 | 1 | 91–65 |
| Nevada | 3 | 0 | 0 | 3 | 72–105 |
| New Mexico State | 3 | 3 | 0 | 0 | 116–40 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.