كرة القدم
سيلتا فيغو: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 25 | 3 | 3 |
| 2026‑2027 | الدوري الإسباني | 9 | 10 | 12 |
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 54 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 7 | 38 | 55 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 13 | 38 | 41 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 13 | 38 | 43 |
| 2021‑2022 | الدوري الإسباني | 11 | 38 | 46 |
| 2020‑2021 | الدوري الإسباني | 8 | 38 | 53 |
| 2019‑2020 | الدوري الإسباني | 17 | 38 | 37 |
| 2018‑2019 | الدوري الإسباني | 17 | 38 | 41 |
| 2017‑2018 | الدوري الإسباني | 9 | 23 | 32 |
| 2016‑2017 | الدوري الإسباني | 13 | 38 | 45 |
| 2015‑2016 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 60 |
| 2014‑2015 | الدوري الإسباني | 8 | 38 | 51 |
| 2013‑2014 | الدوري الإسباني | 9 | 38 | 49 |
| 2012‑2013 | الدوري الإسباني | 17 | 38 | 37 |
| 2006‑2007 | الدوري الإسباني | 18 | 38 | 39 |
| 2005‑2006 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 64 |
| 2003‑2004 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 2 | 6 | 9 |
| 2003‑2004 | الدوري الإسباني | 19 | 38 | 39 |
| 2002‑2003 | الدوري الإسباني | 4 | 38 | 61 |
| 2001‑2002 | الدوري الإسباني | 5 | 38 | 60 |
| 2000‑2001 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 59 |
| 1998‑1999 | الدوري الإسباني | 5 | 38 | 64 |
| 1997‑1998 | الدوري الإسباني | 6 | 38 | 60 |
| 1996‑1997 | الدوري الإسباني | 16 | 42 | 49 |
| 1995‑1996 | الدوري الإسباني | 11 | 42 | 52 |
| 1994‑1995 | الدوري الإسباني | 13 | 38 | 36 |
| 1993‑1994 | الدوري الإسباني | 15 | 38 | 33 |
| 1992‑1993 | الدوري الإسباني | 11 | 38 | 34 |
| 1989‑1990 | الدوري الإسباني | 19 | 38 | 22 |
| 1988‑1989 | الدوري الإسباني | 8 | 38 | 39 |
| 1987‑1988 | الدوري الإسباني | 7 | 38 | 39 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| أثلتيك بلباو | 29 | 7 | 7 | 15 | 31–40 |
| ريال سوسيداد | 29 | 7 | 9 | 13 | 35–43 |
| فالنسيا | 29 | 8 | 7 | 14 | 35–44 |
| أتلتيكو مدريد | 28 | 3 | 6 | 19 | 18–48 |
| إشبيلية | 28 | 11 | 7 | 10 | 38–38 |
| ريال مدريد | 28 | 2 | 2 | 24 | 27–79 |
| خيتافي | 27 | 7 | 10 | 10 | 26–33 |
| ريال بيتيس | 27 | 8 | 10 | 9 | 40–39 |
| برشلونة | 26 | 6 | 5 | 15 | 37–62 |
| فياريال | 26 | 8 | 5 | 13 | 36–49 |
| إسبانيول | 22 | 5 | 10 | 7 | 28–29 |
| أوساسونا | 21 | 8 | 5 | 8 | 26–21 |
| رايو فايكانو | 20 | 5 | 6 | 9 | 26–26 |
| ديبورتيفو ألافيس | 19 | 10 | 3 | 6 | 31–21 |
| غرناطة | 18 | 10 | 6 | 2 | 25–13 |
| ليفانتي | 18 | 11 | 3 | 4 | 33–24 |
| Eibar | 14 | 5 | 4 | 5 | 16–11 |
| ريال بلد الوليد | 14 | 6 | 5 | 3 | 23–17 |
| ريال مايوركا | 14 | 4 | 5 | 5 | 16–18 |
| إلتشي | 13 | 6 | 3 | 4 | 13–9 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.