كرة القدم الأمريكية
Cincinnati Bengals: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري كرة القدم الأمريكية | 10 | 6 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | 80 | 26 | 1 | 53 | 1454–1843 |
| Cleveland Browns | 72 | 37 | 1 | 34 | 1541–1482 |
| Baltimore Ravens | 62 | 29 | 1 | 32 | 1217–1385 |
| Tennessee Titans | 44 | 18 | 0 | 26 | 979–1105 |
| Indianapolis Colts | 26 | 8 | 0 | 18 | 512–665 |
| Jacksonville Jaguars | 26 | 14 | 0 | 12 | 558–568 |
| Buffalo Bills | 22 | 9 | 0 | 13 | 462–543 |
| Denver Broncos | 20 | 6 | 1 | 13 | 354–457 |
| Kansas City Chiefs | 20 | 11 | 0 | 9 | 438–464 |
| Las Vegas Raiders | 19 | 10 | 0 | 9 | 420–374 |
| New England Patriots | 19 | 6 | 0 | 13 | 367–445 |
| Miami Dolphins | 18 | 7 | 0 | 11 | 381–397 |
| New York Jets | 18 | 7 | 0 | 11 | 411–419 |
| Seattle Seahawks | 16 | 8 | 0 | 8 | 316–309 |
| Houston Texans | 15 | 6 | 1 | 8 | 278–278 |
| Los Angeles Chargers | 13 | 4 | 0 | 9 | 256–299 |
| Philadelphia Eagles | 13 | 6 | 2 | 5 | 334–288 |
| San Francisco 49ers | 13 | 3 | 1 | 9 | 265–301 |
| Arizona Cardinals | 12 | 6 | 1 | 5 | 257–240 |
| Chicago Bears | 12 | 5 | 0 | 7 | 247–256 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.