كرة القدم الأمريكية
Cleveland Browns: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري كرة القدم الأمريكية | 8 | 7 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | 76 | 23 | 3 | 50 | 1221–1544 |
| Cincinnati Bengals | 72 | 34 | 1 | 37 | 1482–1541 |
| Baltimore Ravens | 55 | 17 | 1 | 37 | 894–1259 |
| Tennessee Titans | 38 | 17 | 0 | 21 | 799–890 |
| Jacksonville Jaguars | 22 | 10 | 0 | 12 | 373–484 |
| New York Jets | 22 | 9 | 0 | 13 | 443–441 |
| Denver Broncos | 21 | 4 | 0 | 17 | 347–560 |
| New England Patriots | 21 | 9 | 0 | 12 | 370–442 |
| Indianapolis Colts | 20 | 9 | 0 | 11 | 404–380 |
| Kansas City Chiefs | 19 | 6 | 2 | 11 | 382–434 |
| Las Vegas Raiders | 18 | 10 | 0 | 8 | 356–343 |
| Buffalo Bills | 17 | 7 | 0 | 10 | 279–403 |
| Miami Dolphins | 16 | 6 | 0 | 10 | 317–341 |
| Houston Texans | 15 | 7 | 0 | 8 | 278–321 |
| Philadelphia Eagles | 13 | 4 | 1 | 8 | 264–276 |
| Chicago Bears | 12 | 5 | 0 | 7 | 214–255 |
| Seattle Seahawks | 12 | 4 | 1 | 7 | 200–223 |
| Detroit Lions | 11 | 3 | 0 | 8 | 199–269 |
| Los Angeles Chargers | 11 | 1 | 0 | 10 | 208–304 |
| New Orleans Saints | 11 | 4 | 0 | 7 | 210–235 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.