هوكي الجليد
Columbus Blue Jackets: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري الهوكي الوطني | 19 | 10 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 125 | 52 | 1 | 72 | 320–400 |
| St. Louis Blues | 109 | 47 | 3 | 59 | 311–335 |
| Nashville Predators | 105 | 34 | 1 | 70 | 247–327 |
| Chicago Blackhawks | 103 | 43 | 2 | 58 | 294–336 |
| Pittsburgh Penguins | 83 | 28 | 0 | 55 | 232–283 |
| Dallas Stars | 77 | 35 | 0 | 42 | 192–219 |
| Washington Capitals | 76 | 26 | 1 | 49 | 204–242 |
| Colorado Avalanche | 71 | 24 | 1 | 46 | 160–246 |
| Edmonton Oilers | 71 | 28 | 3 | 40 | 196–254 |
| San Jose Sharks | 71 | 29 | 0 | 42 | 182–201 |
| Anaheim Ducks | 70 | 32 | 1 | 37 | 197–209 |
| Calgary Flames | 70 | 37 | 0 | 33 | 188–185 |
| Los Angeles Kings | 70 | 29 | 1 | 40 | 170–214 |
| Minnesota Wild | 70 | 32 | 1 | 37 | 174–182 |
| Vancouver Canucks | 69 | 25 | 2 | 42 | 182–235 |
| Carolina Hurricanes | 67 | 28 | 0 | 39 | 177–205 |
| Philadelphia Flyers | 63 | 32 | 3 | 28 | 183–189 |
| Tampa Bay Lightning | 63 | 23 | 1 | 39 | 163–203 |
| Arizona Coyotes | 60 | 27 | 4 | 29 | 156–167 |
| Buffalo Sabres | 57 | 32 | 1 | 24 | 189–171 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.