الرغبي
Crusaders Super Rugby: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | سوبر رغبي | 3 | 14 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs Super Rugby | 40 | 21 | 0 | 19 | 1009–979 |
| Blues Super Rugby | 36 | 30 | 0 | 6 | 1035–665 |
| Highlanders Super Rugby | 31 | 23 | 0 | 8 | 939–589 |
| Hurricanes Super Rugby | 30 | 18 | 1 | 11 | 823–661 |
| Queensland Reds | 19 | 14 | 0 | 5 | 605–364 |
| New South Wales Waratahs | 18 | 12 | 0 | 6 | 587–460 |
| ACT Brumbies | 15 | 13 | 0 | 2 | 497–332 |
| Western Force | 13 | 9 | 0 | 4 | 431–287 |
| Melbourne Rebels | 12 | 10 | 0 | 2 | 507–218 |
| Bulls | 10 | 6 | 0 | 4 | 344–225 |
| Lions | 10 | 9 | 0 | 1 | 311–177 |
| The Sharks | 10 | 7 | 1 | 2 | 327–154 |
| Stormers | 9 | 7 | 1 | 1 | 248–188 |
| Cheetahs | 6 | 5 | 0 | 1 | 250–126 |
| Fijian Drua | 6 | 4 | 0 | 2 | 244–96 |
| Moana Pasifika | 6 | 5 | 0 | 1 | 234–116 |
| Jaguares Super Rugby | 3 | 3 | 0 | 0 | 91–32 |
| Sunwolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 132–28 |
| Southern Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | 112–44 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.