كرة القدم الأمريكية
Dayton: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 34 | 7 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Butler | 4 | 2 | 0 | 2 | 67–83 |
| Morehead State | 4 | 2 | 0 | 2 | 104–101 |
| San Diego | 4 | 1 | 0 | 3 | 85–119 |
| Davidson | 3 | 3 | 0 | 0 | 103–42 |
| Presbyterian | 3 | 0 | 0 | 3 | 43–83 |
| Valparaiso | 3 | 2 | 0 | 1 | 74–45 |
| Drake | 2 | 0 | 0 | 2 | 28–44 |
| Marist | 2 | 2 | 0 | 0 | 82–20 |
| Thomas More College | 2 | 2 | 0 | 0 | 68–7 |
| Eastern Illinois | 1 | 0 | 0 | 1 | 14–24 |
| Eastern Kentucky | 1 | 1 | 0 | 0 | 17–14 |
| Fairmont State | 1 | 1 | 0 | 0 | 43–20 |
| Indiana State | 1 | 0 | 0 | 1 | 13–24 |
| Robert Morris | 1 | 1 | 0 | 0 | 17–14 |
| Saint Francis (PA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 18–10 |
| Stetson | 1 | 1 | 0 | 0 | 48–14 |
| Youngstown State | 1 | 0 | 0 | 1 | 16–49 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.