كرة القدم الأمريكية
Denver Broncos: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري كرة القدم الأمريكية | 7 | 7 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Chiefs | 80 | 42 | 1 | 37 | 1728–1615 |
| Las Vegas Raiders | 79 | 41 | 0 | 38 | 1791–1617 |
| Los Angeles Chargers | 46 | 30 | 0 | 16 | 984–799 |
| Seattle Seahawks | 40 | 24 | 0 | 16 | 909–808 |
| San Diego Chargers | 36 | 19 | 2 | 15 | 787–811 |
| New England Patriots | 30 | 16 | 1 | 13 | 634–615 |
| Indianapolis Colts | 24 | 10 | 0 | 14 | 558–585 |
| Buffalo Bills | 21 | 9 | 0 | 12 | 408–515 |
| Cleveland Browns | 21 | 17 | 0 | 4 | 560–347 |
| New York Jets | 21 | 15 | 0 | 6 | 477–332 |
| Cincinnati Bengals | 20 | 13 | 1 | 6 | 457–354 |
| Pittsburgh Steelers | 20 | 11 | 1 | 8 | 437–434 |
| Baltimore Ravens | 17 | 6 | 0 | 11 | 316–405 |
| Jacksonville Jaguars | 17 | 9 | 0 | 8 | 398–338 |
| Tennessee Titans | 16 | 9 | 0 | 7 | 376–338 |
| Arizona Cardinals | 15 | 13 | 0 | 2 | 466–217 |
| Green Bay Packers | 15 | 7 | 1 | 7 | 311–349 |
| San Francisco 49ers | 15 | 6 | 0 | 9 | 309–342 |
| Minnesota Vikings | 14 | 9 | 0 | 5 | 330–295 |
| Atlanta Falcons | 13 | 9 | 0 | 4 | 362–264 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.