كرة القدم الأمريكية
Detroit Lions: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري كرة القدم الأمريكية | 11 | 6 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Bay Packers | 80 | 30 | 2 | 48 | 1638–1912 |
| Minnesota Vikings | 78 | 27 | 0 | 51 | 1554–1849 |
| Chicago Bears | 76 | 36 | 1 | 39 | 1547–1604 |
| Tampa Bay Buccaneers | 46 | 24 | 0 | 22 | 986–865 |
| Arizona Cardinals | 25 | 11 | 1 | 13 | 575–555 |
| Atlanta Falcons | 25 | 15 | 0 | 10 | 553–529 |
| Dallas Cowboys | 23 | 11 | 0 | 12 | 539–557 |
| Washington Commanders | 23 | 10 | 0 | 13 | 476–585 |
| New Orleans Saints | 20 | 9 | 1 | 10 | 404–495 |
| New York Giants | 20 | 9 | 0 | 11 | 383–416 |
| San Francisco 49ers | 20 | 2 | 1 | 17 | 345–550 |
| Seattle Seahawks | 16 | 4 | 0 | 12 | 336–453 |
| Carolina Panthers | 14 | 4 | 0 | 10 | 289–362 |
| Philadelphia Eagles | 14 | 3 | 1 | 10 | 276–415 |
| Kansas City Chiefs | 13 | 5 | 0 | 8 | 288–355 |
| Buffalo Bills | 12 | 4 | 0 | 8 | 263–280 |
| Pittsburgh Steelers | 12 | 2 | 1 | 9 | 211–307 |
| Cincinnati Bengals | 11 | 2 | 0 | 9 | 214–311 |
| Cleveland Browns | 11 | 8 | 0 | 3 | 269–199 |
| Indianapolis Colts | 11 | 6 | 0 | 5 | 282–295 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.