كرة القدم
إيفرتون: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الإنجليزي 9 ألقاب 1986‑1987 · 1984‑1985 · 1969‑1970 · 1962‑1963 · 1938‑1939 · 1931‑1932 · 1927‑1928 · 1914‑1915 · 1890‑1891
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 11 | 8 | 10 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 49 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 48 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 40 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 36 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 16 | 38 | 39 |
| 2020‑2021 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 59 |
| 2019‑2020 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 49 |
| 2018‑2019 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 54 |
| 2017‑2018 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 49 |
| 2016‑2017 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 61 |
| 2015‑2016 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 47 |
| 2014‑2015 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 47 |
| 2013‑2014 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 72 |
| 2012‑2013 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 63 |
| 2011‑2012 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 56 |
| 2010‑2011 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 54 |
| 2009‑2010 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 61 |
| 2008‑2009 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 63 |
| 2007‑2008 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 65 |
| 2006‑2007 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 58 |
| 2005‑2006 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 50 |
| 2004‑2005 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 61 |
| 2003‑2004 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 39 |
| 2002‑2003 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 59 |
| 2001‑2002 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 43 |
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 16 | 38 | 42 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 13 | 38 | 50 |
| 1998‑1999 | الدوري الإنجليزي | 14 | 38 | 43 |
| 1997‑1998 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 40 |
| 1996‑1997 | الدوري الإنجليزي | 15 | 38 | 42 |
| 1995‑1996 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 61 |
| 1994‑1995 | الدوري الإنجليزي | 15 | 42 | 50 |
| 1993‑1994 | الدوري الإنجليزي | 17 | 42 | 44 |
| 1992‑1993 | الدوري الإنجليزي | 13 | 42 | 53 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| أرسنال | 69 | 12 | 16 | 41 | 58–130 |
| تشيلسي | 69 | 15 | 22 | 32 | 68–107 |
| توتنهام هوتسبير | 69 | 10 | 26 | 33 | 65–112 |
| مانشستر يونايتد | 69 | 11 | 15 | 43 | 65–127 |
| ليفربول | 68 | 11 | 26 | 31 | 59–96 |
| أستون فيلا | 62 | 14 | 21 | 27 | 70–89 |
| نيوكاسل يونايتد | 62 | 25 | 13 | 24 | 85–86 |
| وست هام يونايتد | 60 | 29 | 16 | 15 | 94–58 |
| مانشستر سيتي | 58 | 18 | 12 | 28 | 63–94 |
| Southampton | 50 | 22 | 12 | 16 | 66–54 |
| فولهام | 38 | 21 | 5 | 12 | 59–37 |
| بلاكبيرن روفرز | 36 | 15 | 8 | 13 | 39–37 |
| ليستر سيتي | 36 | 12 | 17 | 7 | 53–46 |
| كريستال بالاس | 35 | 18 | 11 | 6 | 58–35 |
| سندرلاند | 34 | 17 | 7 | 10 | 58–36 |
| ليدز يونايتد | 32 | 10 | 13 | 9 | 39–31 |
| ميدلزبره | 30 | 14 | 9 | 7 | 45–28 |
| بولتون واندررز | 26 | 13 | 6 | 7 | 39–30 |
| وست بروميتش ألبيون | 26 | 14 | 6 | 6 | 35–26 |
| وولفرهامبتون واندررز | 24 | 8 | 8 | 8 | 31–30 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.