هوكي الجليد
Florida Panthers: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري الهوكي الوطني | 14 | 13 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 203 | 97 | 10 | 96 | 626–603 |
| Washington Capitals | 149 | 68 | 9 | 72 | 419–451 |
| Carolina Hurricanes | 147 | 65 | 9 | 73 | 419–414 |
| Boston Bruins | 137 | 60 | 7 | 70 | 375–406 |
| New York Rangers | 125 | 50 | 6 | 69 | 313–382 |
| New Jersey Devils | 124 | 47 | 7 | 70 | 292–359 |
| New York Islanders | 123 | 62 | 8 | 53 | 363–329 |
| Buffalo Sabres | 122 | 60 | 4 | 58 | 332–334 |
| Philadelphia Flyers | 122 | 51 | 7 | 64 | 313–352 |
| Toronto Maple Leafs | 121 | 58 | 7 | 56 | 376–350 |
| Montreal Canadiens | 120 | 57 | 6 | 57 | 325–336 |
| Ottawa Senators | 120 | 55 | 3 | 62 | 351–354 |
| Pittsburgh Penguins | 116 | 49 | 4 | 63 | 330–347 |
| Detroit Red Wings | 76 | 42 | 5 | 29 | 229–191 |
| Atlanta Thrashers | 68 | 26 | 5 | 37 | 179–211 |
| Chicago Blackhawks | 60 | 27 | 3 | 30 | 173–183 |
| Nashville Predators | 60 | 31 | 3 | 26 | 175–158 |
| Edmonton Oilers | 59 | 27 | 3 | 29 | 181–180 |
| Dallas Stars | 56 | 29 | 3 | 24 | 172–168 |
| Columbus Blue Jackets | 54 | 29 | 0 | 25 | 175–151 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.