كرة القدم الأمريكية
Hawaii: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 249 | 9 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevada | 23 | 11 | 0 | 12 | 673–664 |
| San Jose State | 22 | 13 | 0 | 9 | 665–583 |
| Fresno State | 21 | 10 | 0 | 11 | 607–677 |
| UNLV | 19 | 7 | 0 | 12 | 580–553 |
| Boise State | 15 | 1 | 0 | 14 | 301–640 |
| San Diego State | 13 | 5 | 0 | 8 | 297–404 |
| Utah State | 13 | 5 | 0 | 8 | 381–453 |
| Louisiana Tech | 10 | 7 | 0 | 3 | 320–277 |
| New Mexico State | 9 | 9 | 0 | 0 | 367–201 |
| New Mexico | 8 | 2 | 0 | 6 | 195–236 |
| Air Force | 7 | 3 | 0 | 4 | 188–249 |
| BYU | 7 | 2 | 0 | 5 | 205–281 |
| Colorado State | 7 | 2 | 0 | 5 | 187–266 |
| Idaho | 7 | 6 | 0 | 1 | 273–106 |
| Rice | 7 | 3 | 0 | 4 | 197–212 |
| Wyoming | 7 | 3 | 0 | 4 | 178–204 |
| Oregon State | 6 | 1 | 0 | 5 | 141–224 |
| Tulsa | 6 | 3 | 0 | 3 | 182–158 |
| Army | 5 | 4 | 0 | 1 | 212–157 |
| USC | 5 | 0 | 0 | 5 | 108–252 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.