كرة القدم الأمريكية
Houston: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 45 | 8 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Rice | 20 | 13 | 0 | 7 | 737–481 |
| Tulane | 17 | 12 | 0 | 5 | 628–366 |
| Memphis | 16 | 8 | 0 | 8 | 502–535 |
| SMU | 16 | 11 | 0 | 5 | 553–427 |
| Tulsa | 14 | 10 | 0 | 4 | 456–417 |
| UCF | 12 | 5 | 0 | 7 | 360–324 |
| Cincinnati | 11 | 2 | 0 | 9 | 251–363 |
| East Carolina | 10 | 5 | 0 | 5 | 381–326 |
| Southern Miss | 10 | 3 | 0 | 7 | 263–356 |
| Texas Tech | 9 | 2 | 0 | 7 | 262–312 |
| UTEP | 8 | 6 | 0 | 2 | 340–288 |
| Louisville | 7 | 3 | 0 | 4 | 178–203 |
| TCU | 7 | 1 | 0 | 6 | 159–222 |
| UAB | 7 | 5 | 0 | 2 | 300–182 |
| Army | 6 | 4 | 0 | 2 | 184–205 |
| Oklahoma State | 6 | 3 | 0 | 3 | 198–230 |
| South Florida | 6 | 4 | 0 | 2 | 167–163 |
| Navy | 5 | 3 | 0 | 2 | 206–183 |
| Temple | 5 | 4 | 0 | 1 | 146–108 |
| Arizona | 4 | 2 | 0 | 2 | 95–92 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.