كرة القدم
الكوكب المراكشي: التاريخ والألقاب المغرب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- البطولة الاحترافية لقبان 1991‑1992 · 1957‑1958
- القسم الثاني لقبان 2024‑2025 · 2012‑2013
- كأس العرش لقبان 1993 · 1987
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | البطولة الاحترافية | 2 | 5 | 10 |
| 2025‑2026 | البطولة الاحترافية | 9 | 30 | 36 |
| 2024‑2025 | القسم الثاني | 1 | 30 | 53 |
| 2023‑2024 | القسم الثاني | 4 | 30 | 51 |
| 2022‑2023 | البطولة الوطنية لكرة السلة | 7 | 20 | 30 |
| 2021‑2022 | القسم الثاني | 16 | 30 | 24 |
| 2020‑2021 | القسم الثاني | 9 | 30 | 37 |
| 2019‑2020 | القسم الثاني | 13 | 30 | 33 |
| 2018‑2019 | البطولة الاحترافية | 15 | 30 | 30 |
| 2017‑2018 | البطولة الاحترافية | 14 | 30 | 32 |
| 2016‑2017 | البطولة الاحترافية | 13 | 30 | 33 |
| 2015‑2016 | البطولة الاحترافية | 14 | 30 | 30 |
| 2014‑2015 | البطولة الاحترافية | 3 | 30 | 47 |
| 2013‑2014 | البطولة الاحترافية | 4 | 30 | 48 |
| 2012‑2013 | القسم الثاني | 1 | 30 | 65 |
| 2011‑2012 | القسم الثاني | 5 | 30 | 42 |
| 2010‑2011 | البطولة الاحترافية | 15 | 30 | 28 |
| 2009‑2010 | البطولة الاحترافية | 4 | 30 | 44 |
| 2008‑2009 | البطولة الاحترافية | 10 | 30 | 36 |
| 2007‑2008 | البطولة الاحترافية | 12 | 30 | 33 |
| 2006‑2007 | البطولة الاحترافية | 6 | 30 | 42 |
| 2005‑2006 | القسم الثاني | 2 | 30 | 58 |
| 2004‑2005 | البطولة الاحترافية | 16 | 30 | 27 |
| 2003‑2004 | البطولة الاحترافية | 10 | 30 | 36 |
| 2002‑2003 | البطولة الاحترافية | 13 | 30 | 32 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| أولمبيك الدشيرة | 11 | 4 | 1 | 6 | 11–13 |
| الراسينغ الرياضي | 10 | 4 | 2 | 4 | 14–11 |
| الوداد الفاسي | 10 | 7 | 2 | 1 | 17–10 |
| شباب أطلس خنيفرة | 9 | 1 | 5 | 3 | 7–9 |
| شباب ابن جرير | 9 | 4 | 3 | 2 | 8–7 |
| رجاء بني ملال | 8 | 2 | 5 | 1 | 7–6 |
| سطاد المغربي | 8 | 2 | 3 | 3 | 11–10 |
| شباب المسيرة | 8 | 3 | 2 | 3 | 8–6 |
| اتحاد تواركة | 7 | 3 | 4 | 0 | 12–6 |
| الجمعية السلاوية | 7 | 1 | 3 | 3 | 4–6 |
| أولمبيك خريبكة | 6 | 1 | 3 | 2 | 4–6 |
| اتحاد الخميسات | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–6 |
| الاتحاد البيضاوي | 6 | 0 | 4 | 2 | 0–2 |
| الاتحاد الوجدي | 6 | 4 | 2 | 0 | 15–5 |
| النادي القنيطري | 6 | 1 | 3 | 2 | 8–7 |
| الدفاع الحسني الجديدي | 5 | 1 | 4 | 0 | 3–2 |
| وداد تمارة | 5 | 2 | 3 | 0 | 6–3 |
| اتحاد يعقوب المنصور | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 |
| الشباب الرياضي السالمي | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 |
| المغرب الفاسي | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–2 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.