كرة القدم

ليفربول: التاريخ والألقاب

الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.

الألقاب

  • الدوري الإنجليزي 20 لقبًا ⁦2024‑2025⁩ · ⁦2019‑2020⁩ · ⁦1989‑1990⁩ · ⁦1987‑1988⁩ · ⁦1985‑1986⁩ · ⁦1983‑1984⁩ · ⁦1982‑1983⁩ · ⁦1981‑1982⁩ · ⁦1979‑1980⁩ · ⁦1978‑1979⁩ · ⁦1976‑1977⁩ · ⁦1975‑1976⁩ · ⁦1972‑1973⁩ · ⁦1965‑1966⁩ · ⁦1963‑1964⁩ · ⁦1946‑1947⁩ · ⁦1922‑1923⁩ · ⁦1921‑1922⁩ · ⁦1905‑1906⁩ · ⁦1900‑1901⁩
  • دوري أبطال أوروبا 6 ألقاب ⁦2018‑2019⁩ · ⁦2004‑2005⁩ · ⁦1983‑1984⁩ · ⁦1980‑1981⁩ · ⁦1977‑1978⁩ · ⁦1976‑1977⁩
  • الدوري الأوروبي 3 ألقاب ⁦2000‑2001⁩ · ⁦1975‑1976⁩ · ⁦1972‑1973⁩

موسمًا بموسم

الموسمالترتيبالمركز لعبالنقاط
⁦2026‑2027⁩ دوري أبطال أوروبا 3 3 9
⁦2026‑2027⁩ الدوري الإنجليزي 4 8 15
⁦2025‑2026⁩ الدوري الإنجليزي 5 38 60
⁦2025‑2026⁩ دوري أبطال أوروبا 3 8 18
⁦2024‑2025⁩ الدوري الإنجليزي 1 38 84
⁦2024‑2025⁩ دوري أبطال أوروبا 1 8 21
⁦2023‑2024⁩ الدوري الإنجليزي 3 38 82
⁦2022‑2023⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة A 2 6 15
⁦2022‑2023⁩ الدوري الإنجليزي 5 38 67
⁦2021‑2022⁩ الدوري الإنجليزي 2 38 92
⁦2021‑2022⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 1 6 18
⁦2020‑2021⁩ الدوري الإنجليزي 3 38 69
⁦2020‑2021⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة D 1 6 13
⁦2019‑2020⁩ الدوري الإنجليزي 1 38 99
⁦2019‑2020⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 1 6 13
⁦2018‑2019⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 2 6 9
⁦2018‑2019⁩ الدوري الإنجليزي 2 38 97
⁦2017‑2018⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 1 6 12
⁦2017‑2018⁩ الدوري الإنجليزي 4 38 75
⁦2016‑2017⁩ الدوري الإنجليزي 4 38 76
⁦2015‑2016⁩ الدوري الإنجليزي 8 38 60
⁦2014‑2015⁩ الدوري الإنجليزي 6 38 62
⁦2014‑2015⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 3 6 5
⁦2013‑2014⁩ الدوري الإنجليزي 2 38 84
⁦2012‑2013⁩ الدوري الإنجليزي 7 38 61
⁦2011‑2012⁩ الدوري الإنجليزي 8 38 52
⁦2010‑2011⁩ الدوري الإنجليزي 6 38 58
⁦2009‑2010⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة E 3 6 7
⁦2009‑2010⁩ الدوري الإنجليزي 7 38 63
⁦2008‑2009⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة D 1 6 14
⁦2008‑2009⁩ الدوري الإنجليزي 2 38 86
⁦2007‑2008⁩ الدوري الإنجليزي 4 38 76
⁦2007‑2008⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة A 2 6 10
⁦2006‑2007⁩ الدوري الإنجليزي 3 38 68
⁦2006‑2007⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة C 1 6 13
⁦2005‑2006⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة G 1 6 12
⁦2005‑2006⁩ الدوري الإنجليزي 3 38 82
⁦2004‑2005⁩ الدوري الإنجليزي 5 38 58
⁦2004‑2005⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة A 2 6 10
⁦2003‑2004⁩ الدوري الإنجليزي 4 38 60
⁦2002‑2003⁩ دوري أبطال أوروبا · المجموعة B 3 6 8
⁦2002‑2003⁩ الدوري الإنجليزي 5 38 64
⁦2001‑2002⁩ الدوري الإنجليزي 2 38 80
⁦2000‑2001⁩ الدوري الإنجليزي 3 38 69
⁦1999‑2000⁩ الدوري الإنجليزي 4 38 67
⁦1998‑1999⁩ الدوري الإنجليزي 7 38 54
⁦1997‑1998⁩ الدوري الإنجليزي 3 38 65
⁦1996‑1997⁩ الدوري الإنجليزي 4 38 68
⁦1995‑1996⁩ الدوري الإنجليزي 3 38 71
⁦1994‑1995⁩ الدوري الإنجليزي 4 42 74
⁦1993‑1994⁩ الدوري الإنجليزي 8 42 60
⁦1992‑1993⁩ الدوري الإنجليزي 6 42 59

المواجهات

المنافس لعبفوزتعادلهزيمة الأهداف
توتنهام هوتسبير 69361815 130–83
أرسنال 68262418 114–85
إيفرتون 68312611 96–59
تشيلسي 68252023 86–82
مانشستر يونايتد 68201731 94–90
نيوكاسل يونايتد 63381411 133–69
أستون فيلا 62351314 111–67
مانشستر سيتي 61252115 92–83
وست هام يونايتد 60391110 121–55
Southampton 50281111 95–54
فولهام 392298 73–37
بلاكبيرن روفرز 3617127 58–41
ليستر سيتي 362169 59–35
سندرلاند 3419123 48–19
كريستال بالاس 342167 75–36
ليدز يونايتد 321877 72–33
ميدلزبره 301596 46–24
بولتون واندررز 261844 52–25
وست بروميتش ألبيون 261574 46–19
وولفرهامبتون واندررز 241923 42–14

حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.

بحث

نصيحة: «ترتيب البطولة» أو «ufc 333» أو «raja» تعمل أيضاً.