كرة القدم
ليفربول: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الإنجليزي 20 لقبًا 2024‑2025 · 2019‑2020 · 1989‑1990 · 1987‑1988 · 1985‑1986 · 1983‑1984 · 1982‑1983 · 1981‑1982 · 1979‑1980 · 1978‑1979 · 1976‑1977 · 1975‑1976 · 1972‑1973 · 1965‑1966 · 1963‑1964 · 1946‑1947 · 1922‑1923 · 1921‑1922 · 1905‑1906 · 1900‑1901
- دوري أبطال أوروبا 6 ألقاب 2018‑2019 · 2004‑2005 · 1983‑1984 · 1980‑1981 · 1977‑1978 · 1976‑1977
- الدوري الأوروبي 3 ألقاب 2000‑2001 · 1975‑1976 · 1972‑1973
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري أبطال أوروبا | 3 | 3 | 9 |
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 4 | 8 | 15 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 60 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 3 | 8 | 18 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 84 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 1 | 8 | 21 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 82 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 2 | 6 | 15 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 67 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 92 |
| 2021‑2022 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 1 | 6 | 18 |
| 2020‑2021 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 69 |
| 2020‑2021 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 1 | 6 | 13 |
| 2019‑2020 | الدوري الإنجليزي | 1 | 38 | 99 |
| 2019‑2020 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 13 |
| 2018‑2019 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 2 | 6 | 9 |
| 2018‑2019 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 97 |
| 2017‑2018 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 1 | 6 | 12 |
| 2017‑2018 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 75 |
| 2016‑2017 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 76 |
| 2015‑2016 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 60 |
| 2014‑2015 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 62 |
| 2014‑2015 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 3 | 6 | 5 |
| 2013‑2014 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 84 |
| 2012‑2013 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 61 |
| 2011‑2012 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 52 |
| 2010‑2011 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 58 |
| 2009‑2010 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 3 | 6 | 7 |
| 2009‑2010 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 63 |
| 2008‑2009 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 1 | 6 | 14 |
| 2008‑2009 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 86 |
| 2007‑2008 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 76 |
| 2007‑2008 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 2 | 6 | 10 |
| 2006‑2007 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 68 |
| 2006‑2007 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة C | 1 | 6 | 13 |
| 2005‑2006 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة G | 1 | 6 | 12 |
| 2005‑2006 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 82 |
| 2004‑2005 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 58 |
| 2004‑2005 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 2 | 6 | 10 |
| 2003‑2004 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 60 |
| 2002‑2003 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 3 | 6 | 8 |
| 2002‑2003 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 64 |
| 2001‑2002 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 80 |
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 69 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 67 |
| 1998‑1999 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 54 |
| 1997‑1998 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 65 |
| 1996‑1997 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 68 |
| 1995‑1996 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 71 |
| 1994‑1995 | الدوري الإنجليزي | 4 | 42 | 74 |
| 1993‑1994 | الدوري الإنجليزي | 8 | 42 | 60 |
| 1992‑1993 | الدوري الإنجليزي | 6 | 42 | 59 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| توتنهام هوتسبير | 69 | 36 | 18 | 15 | 130–83 |
| أرسنال | 68 | 26 | 24 | 18 | 114–85 |
| إيفرتون | 68 | 31 | 26 | 11 | 96–59 |
| تشيلسي | 68 | 25 | 20 | 23 | 86–82 |
| مانشستر يونايتد | 68 | 20 | 17 | 31 | 94–90 |
| نيوكاسل يونايتد | 63 | 38 | 14 | 11 | 133–69 |
| أستون فيلا | 62 | 35 | 13 | 14 | 111–67 |
| مانشستر سيتي | 61 | 25 | 21 | 15 | 92–83 |
| وست هام يونايتد | 60 | 39 | 11 | 10 | 121–55 |
| Southampton | 50 | 28 | 11 | 11 | 95–54 |
| فولهام | 39 | 22 | 9 | 8 | 73–37 |
| بلاكبيرن روفرز | 36 | 17 | 12 | 7 | 58–41 |
| ليستر سيتي | 36 | 21 | 6 | 9 | 59–35 |
| سندرلاند | 34 | 19 | 12 | 3 | 48–19 |
| كريستال بالاس | 34 | 21 | 6 | 7 | 75–36 |
| ليدز يونايتد | 32 | 18 | 7 | 7 | 72–33 |
| ميدلزبره | 30 | 15 | 9 | 6 | 46–24 |
| بولتون واندررز | 26 | 18 | 4 | 4 | 52–25 |
| وست بروميتش ألبيون | 26 | 15 | 7 | 4 | 46–19 |
| وولفرهامبتون واندررز | 24 | 19 | 2 | 3 | 42–14 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.