البيسبول
Los Angeles Angels: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري البيسبول الرئيسي | 29 | 162 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 596 | 288 | 1 | 307 | 2629–2762 |
| Seattle Mariners | 595 | 303 | 1 | 291 | 2724–2682 |
| Texas Rangers | 590 | 305 | 0 | 285 | 2964–2899 |
| Chicago White Sox | 334 | 172 | 5 | 157 | 1580–1501 |
| Kansas City Royals | 331 | 175 | 3 | 153 | 1525–1466 |
| Cleveland Guardians | 308 | 141 | 2 | 165 | 1395–1476 |
| New York Yankees | 308 | 154 | 0 | 154 | 1483–1508 |
| Baltimore Orioles | 301 | 141 | 0 | 160 | 1374–1425 |
| Minnesota Twins | 300 | 152 | 0 | 148 | 1378–1423 |
| Toronto Blue Jays | 299 | 145 | 0 | 154 | 1339–1423 |
| Boston Red Sox | 297 | 130 | 0 | 167 | 1315–1447 |
| Detroit Tigers | 291 | 169 | 0 | 122 | 1470–1283 |
| Houston Astros | 225 | 90 | 0 | 135 | 935–1144 |
| Tampa Bay Rays | 220 | 113 | 0 | 107 | 1022–970 |
| Los Angeles Dodgers | 216 | 108 | 7 | 101 | 941–942 |
| Milwaukee Brewers | 129 | 70 | 2 | 57 | 614–564 |
| San Diego Padres | 86 | 45 | 1 | 40 | 387–352 |
| San Francisco Giants | 86 | 43 | 2 | 41 | 412–420 |
| Colorado Rockies | 83 | 44 | 2 | 37 | 483–414 |
| Arizona Diamondbacks | 76 | 41 | 3 | 32 | 395–369 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.