هوكي الجليد
Los Angeles Kings: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري الهوكي الوطني | 30 | 11 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 236 | 103 | 20 | 113 | 789–799 |
| San Jose Sharks | 211 | 94 | 7 | 110 | 581–609 |
| Vancouver Canucks | 205 | 91 | 15 | 99 | 627–643 |
| Calgary Flames | 204 | 84 | 10 | 110 | 659–725 |
| Anaheim Ducks | 192 | 98 | 11 | 83 | 556–520 |
| St. Louis Blues | 150 | 66 | 11 | 73 | 429–441 |
| Chicago Blackhawks | 143 | 74 | 7 | 62 | 432–404 |
| Dallas Stars | 139 | 52 | 9 | 78 | 348–411 |
| Arizona Coyotes | 138 | 64 | 5 | 69 | 387–387 |
| Colorado Avalanche | 135 | 61 | 4 | 70 | 360–425 |
| Detroit Red Wings | 130 | 54 | 10 | 66 | 406–428 |
| Winnipeg Jets | 101 | 42 | 12 | 47 | 350–353 |
| Minnesota Wild | 90 | 42 | 5 | 43 | 245–228 |
| Nashville Predators | 88 | 40 | 3 | 45 | 245–239 |
| Toronto Maple Leafs | 85 | 41 | 9 | 35 | 277–269 |
| Philadelphia Flyers | 77 | 33 | 2 | 42 | 217–244 |
| New Jersey Devils | 76 | 35 | 3 | 38 | 206–218 |
| New York Rangers | 73 | 35 | 3 | 35 | 235–238 |
| Boston Bruins | 70 | 27 | 6 | 37 | 216–230 |
| Columbus Blue Jackets | 70 | 40 | 1 | 29 | 214–170 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.