كرة القدم الأمريكية
Northern Arizona: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 58 | 8 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 14 | 1 | 0 | 13 | 188–562 |
| Arizona State | 8 | 1 | 0 | 7 | 121–306 |
| Eastern Washington | 3 | 3 | 0 | 0 | 113–87 |
| Idaho State | 3 | 2 | 0 | 1 | 86–88 |
| Incarnate Word | 3 | 2 | 0 | 1 | 83–89 |
| Montana | 3 | 2 | 0 | 1 | 97–89 |
| Montana State | 3 | 0 | 0 | 3 | 45–107 |
| Northern Colorado | 3 | 3 | 0 | 0 | 121–20 |
| Portland State | 3 | 2 | 0 | 1 | 90–87 |
| Utah Tech | 3 | 2 | 0 | 1 | 109–104 |
| Weber State | 3 | 2 | 0 | 1 | 82–64 |
| Cal Poly | 2 | 2 | 0 | 0 | 66–41 |
| Idaho | 2 | 0 | 0 | 2 | 49–58 |
| Sacramento State | 2 | 1 | 0 | 1 | 64–47 |
| UC Davis | 2 | 1 | 0 | 1 | 62–66 |
| Abilene Christian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–24 |
| New Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | 28–35 |
| North Dakota | 1 | 0 | 0 | 1 | 22–37 |
| Ole Miss | 1 | 0 | 0 | 1 | 14–38 |
| Oregon State | 1 | 0 | 0 | 1 | 10–45 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.