كرة القدم الأمريكية
Northern Iowa: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 183 | 7 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa State | 14 | 3 | 0 | 11 | 209–361 |
| Iowa | 6 | 0 | 0 | 6 | 90–213 |
| North Dakota | 4 | 2 | 0 | 2 | 65–83 |
| Youngstown State | 4 | 1 | 0 | 3 | 136–150 |
| North Dakota State | 3 | 0 | 0 | 3 | 62–138 |
| South Dakota State | 3 | 0 | 0 | 3 | 12–113 |
| Eastern Washington | 2 | 1 | 0 | 1 | 41–48 |
| Hawaii | 2 | 0 | 0 | 2 | 31–63 |
| Illinois State | 2 | 1 | 0 | 1 | 44–52 |
| Indiana State | 2 | 2 | 0 | 0 | 68–54 |
| Missouri State | 2 | 0 | 0 | 2 | 58–84 |
| South Dakota | 2 | 0 | 0 | 2 | 31–59 |
| Southern Illinois | 2 | 1 | 0 | 1 | 48–37 |
| Air Force | 1 | 0 | 0 | 1 | 17–48 |
| BYU | 1 | 0 | 0 | 1 | 17–41 |
| Ball State | 1 | 1 | 0 | 0 | 42–39 |
| Boise State | 1 | 0 | 0 | 1 | 17–42 |
| Butler | 1 | 1 | 0 | 0 | 38–14 |
| Drake | 1 | 1 | 0 | 0 | 56–14 |
| Idaho State | 1 | 1 | 0 | 0 | 41–17 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.