كرة القدم الأمريكية
Ohio: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 37 | 9 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 24 | 13 | 0 | 11 | 650–576 |
| Buffalo | 23 | 15 | 0 | 8 | 654–537 |
| Kent State | 22 | 15 | 0 | 7 | 571–407 |
| Akron | 21 | 15 | 0 | 6 | 617–418 |
| Bowling Green | 20 | 10 | 0 | 10 | 532–616 |
| Central Michigan | 14 | 6 | 0 | 8 | 355–319 |
| Marshall | 13 | 5 | 0 | 8 | 301–332 |
| Eastern Michigan | 11 | 9 | 0 | 2 | 377–243 |
| Western Michigan | 11 | 3 | 0 | 8 | 273–328 |
| Northern Illinois | 10 | 3 | 0 | 7 | 247–283 |
| Ball State | 9 | 7 | 0 | 2 | 301–214 |
| Toledo | 8 | 3 | 0 | 5 | 221–215 |
| Iowa State | 5 | 1 | 0 | 4 | 83–154 |
| Temple | 5 | 4 | 0 | 1 | 134–92 |
| UMass | 5 | 5 | 0 | 0 | 246–163 |
| Gardner-Webb | 4 | 3 | 0 | 1 | 138–90 |
| Kentucky | 4 | 1 | 0 | 3 | 51–112 |
| Louisiana | 4 | 2 | 0 | 2 | 108–148 |
| Pittsburgh | 4 | 1 | 0 | 3 | 43–81 |
| Minnesota | 3 | 1 | 0 | 2 | 67–86 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.