كرة القدم الأمريكية
Philadelphia Eagles: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري كرة القدم الأمريكية | 27 | 7 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 81 | 41 | 0 | 40 | 1802–1661 |
| New York Giants | 81 | 50 | 1 | 30 | 1800–1502 |
| Washington Commanders | 81 | 48 | 1 | 32 | 1856–1627 |
| Arizona Cardinals | 43 | 23 | 1 | 19 | 948–811 |
| Green Bay Packers | 27 | 16 | 0 | 11 | 559–512 |
| Chicago Bears | 24 | 12 | 0 | 12 | 487–463 |
| Atlanta Falcons | 23 | 13 | 0 | 10 | 540–414 |
| San Francisco 49ers | 22 | 10 | 0 | 12 | 530–471 |
| Tampa Bay Buccaneers | 22 | 11 | 1 | 10 | 425–398 |
| New Orleans Saints | 21 | 12 | 0 | 9 | 480–475 |
| Minnesota Vikings | 19 | 12 | 0 | 7 | 467–397 |
| Seattle Seahawks | 17 | 5 | 0 | 12 | 274–370 |
| Carolina Panthers | 15 | 9 | 0 | 6 | 335–295 |
| Los Angeles Rams | 15 | 11 | 0 | 4 | 396–350 |
| Detroit Lions | 14 | 10 | 1 | 3 | 415–276 |
| Cincinnati Bengals | 13 | 5 | 2 | 6 | 288–334 |
| Cleveland Browns | 13 | 8 | 1 | 4 | 276–264 |
| New England Patriots | 13 | 6 | 1 | 6 | 296–291 |
| New York Jets | 13 | 10 | 0 | 3 | 321–230 |
| Buffalo Bills | 12 | 6 | 1 | 5 | 209–209 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.