البيسبول
Philadelphia Phillies: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري البيسبول الرئيسي | 8 | 162 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 624 | 294 | 3 | 327 | 2620–2955 |
| New York Mets | 594 | 287 | 0 | 307 | 2652–2806 |
| Washington Nationals | 587 | 321 | 0 | 266 | 2806–2526 |
| Miami Marlins | 454 | 247 | 2 | 205 | 2208–1953 |
| Pittsburgh Pirates | 347 | 175 | 4 | 168 | 1514–1457 |
| St. Louis Cardinals | 297 | 146 | 1 | 150 | 1329–1315 |
| Los Angeles Dodgers | 291 | 141 | 0 | 150 | 1275–1334 |
| Chicago Cubs | 286 | 153 | 0 | 133 | 1365–1312 |
| Cincinnati Reds | 281 | 137 | 0 | 144 | 1262–1268 |
| San Diego Padres | 279 | 158 | 0 | 121 | 1218–1132 |
| San Francisco Giants | 276 | 122 | 0 | 154 | 1221–1344 |
| Colorado Rockies | 236 | 137 | 0 | 99 | 1219–1118 |
| Houston Astros | 233 | 101 | 0 | 132 | 983–1117 |
| Arizona Diamondbacks | 191 | 94 | 1 | 96 | 881–891 |
| Milwaukee Brewers | 189 | 100 | 0 | 89 | 863–836 |
| Toronto Blue Jays | 178 | 75 | 4 | 99 | 861–961 |
| New York Yankees | 119 | 53 | 5 | 61 | 559–595 |
| Boston Red Sox | 118 | 50 | 2 | 66 | 530–608 |
| Baltimore Orioles | 111 | 52 | 2 | 57 | 547–563 |
| Detroit Tigers | 89 | 39 | 8 | 42 | 378–410 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.