كرة القدم الأمريكية
Stetson: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 265 | 8 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Marist | 4 | 0 | 0 | 4 | 82–143 |
| Presbyterian | 4 | 1 | 0 | 3 | 92–155 |
| Davidson | 3 | 1 | 0 | 2 | 124–163 |
| San Diego | 3 | 0 | 0 | 3 | 34–134 |
| Butler | 2 | 0 | 0 | 2 | 31–74 |
| Drake | 2 | 0 | 0 | 2 | 17–82 |
| Harvard | 2 | 0 | 0 | 2 | 7–94 |
| Morehead State | 2 | 1 | 0 | 1 | 52–52 |
| Valparaiso | 2 | 0 | 0 | 2 | 51–55 |
| Webber International | 2 | 1 | 0 | 1 | 66–41 |
| Bethune-Cookman | 1 | 0 | 0 | 1 | 18–43 |
| Chattanooga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–63 |
| Dayton | 1 | 0 | 0 | 1 | 14–48 |
| Furman | 1 | 0 | 0 | 1 | 7–48 |
| Montana State | 1 | 0 | 0 | 1 | 20–57 |
| Saint Thomas (MN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 21–64 |
| South Dakota State | 1 | 0 | 0 | 1 | 7–70 |
| UC Davis | 1 | 0 | 0 | 1 | 7–45 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.