كرة القدم الأمريكية
Stony Brook: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 92 | 8 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Fordham | 4 | 3 | 0 | 1 | 106–81 |
| Villanova | 4 | 1 | 0 | 3 | 100–155 |
| Bryant | 3 | 3 | 0 | 0 | 93–75 |
| Monmouth | 3 | 0 | 0 | 3 | 85–160 |
| Rhode Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 87–90 |
| Towson | 3 | 2 | 0 | 1 | 102–75 |
| Albany | 2 | 1 | 0 | 1 | 78–60 |
| Buffalo | 2 | 0 | 0 | 2 | 30–61 |
| Lindenwood | 2 | 1 | 0 | 1 | 63–62 |
| Maine | 2 | 0 | 0 | 2 | 49–84 |
| New Hampshire | 2 | 0 | 0 | 2 | 44–76 |
| South Florida | 2 | 0 | 0 | 2 | 31–90 |
| Air Force | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–38 |
| Arkansas State | 1 | 0 | 0 | 1 | 7–31 |
| Army | 1 | 1 | 0 | 0 | 23–3 |
| Ball State | 1 | 0 | 0 | 1 | 17–41 |
| Campbell | 1 | 1 | 0 | 0 | 24–17 |
| Delaware | 1 | 0 | 0 | 1 | 13–37 |
| Delaware State | 1 | 0 | 0 | 1 | 34–41 |
| Marshall | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–45 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.