كرة القدم
توتنهام هوتسبير: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
الألقاب
- الدوري الأوروبي 3 ألقاب 2024‑2025 · 1983‑1984 · 1971‑1972
- الدوري الإنجليزي لقبان 1960‑1961 · 1950‑1951
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 14 | 8 | 9 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 4 | 8 | 17 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 41 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 17 | 38 | 38 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 66 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 60 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة D | 1 | 6 | 11 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 71 |
| 2020‑2021 | الدوري الإنجليزي | 7 | 38 | 62 |
| 2019‑2020 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 2 | 6 | 10 |
| 2019‑2020 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 59 |
| 2018‑2019 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 71 |
| 2018‑2019 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة B | 2 | 6 | 8 |
| 2017‑2018 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 77 |
| 2017‑2018 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة H | 1 | 6 | 16 |
| 2016‑2017 | الدوري الإنجليزي | 2 | 38 | 86 |
| 2016‑2017 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة E | 3 | 6 | 7 |
| 2015‑2016 | الدوري الإنجليزي | 3 | 38 | 70 |
| 2014‑2015 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 64 |
| 2013‑2014 | الدوري الإنجليزي | 6 | 38 | 69 |
| 2012‑2013 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 72 |
| 2011‑2012 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 69 |
| 2010‑2011 | دوري أبطال أوروبا · المجموعة A | 1 | 6 | 11 |
| 2010‑2011 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 62 |
| 2009‑2010 | الدوري الإنجليزي | 4 | 38 | 70 |
| 2008‑2009 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 51 |
| 2007‑2008 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 46 |
| 2006‑2007 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 60 |
| 2005‑2006 | الدوري الإنجليزي | 5 | 38 | 65 |
| 2004‑2005 | الدوري الإنجليزي | 9 | 38 | 52 |
| 2003‑2004 | الدوري الإنجليزي | 14 | 38 | 45 |
| 2002‑2003 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 50 |
| 2001‑2002 | الدوري الإنجليزي | 9 | 38 | 50 |
| 2000‑2001 | الدوري الإنجليزي | 12 | 38 | 49 |
| 1999‑2000 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 53 |
| 1998‑1999 | الدوري الإنجليزي | 11 | 38 | 47 |
| 1997‑1998 | الدوري الإنجليزي | 14 | 38 | 44 |
| 1996‑1997 | الدوري الإنجليزي | 10 | 38 | 46 |
| 1995‑1996 | الدوري الإنجليزي | 8 | 38 | 61 |
| 1994‑1995 | الدوري الإنجليزي | 7 | 42 | 62 |
| 1993‑1994 | الدوري الإنجليزي | 15 | 42 | 45 |
| 1992‑1993 | الدوري الإنجليزي | 8 | 42 | 59 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| مانشستر يونايتد | 70 | 14 | 16 | 40 | 73–115 |
| إيفرتون | 69 | 33 | 26 | 10 | 112–65 |
| تشيلسي | 69 | 9 | 21 | 39 | 66–124 |
| ليفربول | 69 | 15 | 18 | 36 | 83–130 |
| أرسنال | 68 | 15 | 24 | 29 | 84–116 |
| أستون فيلا | 63 | 27 | 15 | 21 | 95–72 |
| نيوكاسل يونايتد | 63 | 25 | 9 | 29 | 97–104 |
| مانشستر سيتي | 60 | 31 | 9 | 20 | 89–86 |
| وست هام يونايتد | 60 | 28 | 13 | 19 | 90–70 |
| Southampton | 50 | 27 | 9 | 14 | 99–59 |
| فولهام | 38 | 19 | 8 | 11 | 56–38 |
| بلاكبيرن روفرز | 36 | 18 | 7 | 11 | 48–37 |
| ليستر سيتي | 36 | 16 | 6 | 14 | 71–62 |
| سندرلاند | 34 | 21 | 7 | 6 | 59–32 |
| كريستال بالاس | 34 | 20 | 7 | 7 | 50–27 |
| ليدز يونايتد | 32 | 14 | 7 | 11 | 52–44 |
| ميدلزبره | 30 | 11 | 10 | 9 | 38–38 |
| بولتون واندررز | 26 | 11 | 6 | 9 | 41–35 |
| وست بروميتش ألبيون | 26 | 11 | 11 | 4 | 38–25 |
| وولفرهامبتون واندررز | 24 | 10 | 5 | 9 | 37–33 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.