كرة القدم الأمريكية
UCF: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 110 | 7 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| East Carolina | 14 | 8 | 0 | 6 | 449–382 |
| Memphis | 13 | 13 | 0 | 0 | 506–286 |
| Houston | 12 | 7 | 0 | 5 | 324–360 |
| Marshall | 11 | 9 | 0 | 2 | 325–191 |
| South Florida | 11 | 5 | 0 | 6 | 261–321 |
| Tulsa | 11 | 3 | 0 | 8 | 311–342 |
| SMU | 10 | 9 | 0 | 1 | 312–166 |
| Tulane | 9 | 7 | 0 | 2 | 311–172 |
| UAB | 9 | 7 | 0 | 2 | 276–180 |
| Cincinnati | 8 | 5 | 0 | 3 | 205–174 |
| Southern Miss | 8 | 2 | 0 | 6 | 192–223 |
| Akron | 7 | 4 | 0 | 3 | 248–154 |
| Temple | 7 | 5 | 0 | 2 | 274–186 |
| UConn | 7 | 5 | 0 | 2 | 289–172 |
| FIU | 6 | 4 | 0 | 2 | 209–83 |
| BYU | 5 | 2 | 0 | 3 | 132–157 |
| Buffalo | 5 | 4 | 0 | 1 | 131–106 |
| West Virginia | 5 | 0 | 0 | 5 | 100–198 |
| Penn State | 4 | 1 | 0 | 3 | 95–121 |
| Pittsburgh | 4 | 1 | 0 | 3 | 93–113 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.