كرة القدم الأمريكية
Wagner: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 268 | 8 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Connecticut | 4 | 0 | 0 | 4 | 48–110 |
| Duquesne | 4 | 0 | 0 | 4 | 81–152 |
| Long Island | 4 | 0 | 0 | 4 | 68–122 |
| Florida Atlantic | 3 | 0 | 0 | 3 | 20–90 |
| Robert Morris | 3 | 1 | 0 | 2 | 45–69 |
| Rutgers | 2 | 0 | 0 | 2 | 10–118 |
| Saint Francis (PA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 21–31 |
| Syracuse | 2 | 0 | 0 | 2 | 10–116 |
| UMass | 2 | 0 | 0 | 2 | 17–69 |
| BYU | 1 | 0 | 0 | 1 | 6–70 |
| Boston College | 1 | 0 | 0 | 1 | 10–42 |
| Buffalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 7–69 |
| California | 1 | 0 | 0 | 1 | 7–49 |
| Central Michigan | 1 | 1 | 0 | 0 | 49–10 |
| Columbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 6–24 |
| Delaware State | 1 | 1 | 0 | 0 | 30–7 |
| FIU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–34 |
| Fordham | 1 | 0 | 0 | 1 | 16–46 |
| Georgetown | 1 | 0 | 0 | 1 | 20–31 |
| James Madison | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–87 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.