هوكي الجليد
Washington Capitals: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري الهوكي الوطني | 10 | 10 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 247 | 101 | 9 | 137 | 793–827 |
| New York Rangers | 239 | 123 | 7 | 109 | 714–691 |
| Philadelphia Flyers | 220 | 105 | 11 | 104 | 671–661 |
| New York Islanders | 206 | 120 | 8 | 78 | 652–581 |
| New Jersey Devils | 203 | 105 | 4 | 94 | 652–596 |
| Boston Bruins | 168 | 75 | 13 | 80 | 456–477 |
| Tampa Bay Lightning | 163 | 94 | 6 | 63 | 542–437 |
| Florida Panthers | 149 | 72 | 9 | 68 | 451–419 |
| Carolina Hurricanes | 144 | 77 | 7 | 60 | 409–388 |
| Montreal Canadiens | 144 | 83 | 8 | 53 | 442–365 |
| Buffalo Sabres | 141 | 68 | 8 | 65 | 399–424 |
| Toronto Maple Leafs | 122 | 66 | 5 | 51 | 399–377 |
| Ottawa Senators | 115 | 61 | 5 | 49 | 363–337 |
| Detroit Red Wings | 87 | 43 | 5 | 39 | 260–244 |
| Columbus Blue Jackets | 76 | 49 | 1 | 26 | 242–204 |
| Los Angeles Kings | 70 | 28 | 6 | 36 | 235–235 |
| Atlanta Thrashers | 68 | 36 | 5 | 27 | 224–199 |
| Chicago Blackhawks | 66 | 34 | 4 | 28 | 218–196 |
| St. Louis Blues | 66 | 30 | 6 | 30 | 205–203 |
| Vancouver Canucks | 66 | 35 | 4 | 27 | 210–189 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.