البيسبول
Washington Nationals: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري البيسبول الرئيسي | 19 | 162 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 658 | 328 | 3 | 327 | 2832–2835 |
| Atlanta Braves | 601 | 261 | 1 | 339 | 2514–2869 |
| Philadelphia Phillies | 587 | 266 | 0 | 321 | 2526–2806 |
| Miami Marlins | 500 | 252 | 7 | 241 | 2207–2077 |
| St. Louis Cardinals | 359 | 156 | 7 | 196 | 1513–1645 |
| Houston Astros | 295 | 146 | 5 | 144 | 1359–1406 |
| Pittsburgh Pirates | 291 | 151 | 0 | 140 | 1288–1252 |
| Chicago Cubs | 289 | 143 | 1 | 145 | 1209–1223 |
| Los Angeles Dodgers | 278 | 116 | 0 | 162 | 1071–1274 |
| San Diego Padres | 277 | 142 | 0 | 135 | 1218–1164 |
| San Francisco Giants | 277 | 138 | 0 | 139 | 1234–1228 |
| Cincinnati Reds | 270 | 134 | 0 | 136 | 1237–1276 |
| Colorado Rockies | 232 | 103 | 0 | 129 | 1232–1255 |
| Milwaukee Brewers | 185 | 86 | 0 | 99 | 840–896 |
| Arizona Diamondbacks | 177 | 98 | 0 | 79 | 800–765 |
| Baltimore Orioles | 140 | 65 | 2 | 73 | 581–598 |
| Toronto Blue Jays | 87 | 38 | 0 | 49 | 375–427 |
| Detroit Tigers | 67 | 28 | 3 | 36 | 278–325 |
| New York Yankees | 66 | 27 | 1 | 38 | 243–311 |
| Boston Red Sox | 53 | 19 | 0 | 34 | 242–289 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.