كرة القدم الأمريكية
Western Carolina: التاريخ والألقاب
الألقاب والترتيب موسمًا بموسم والمواجهات، حسب المواسم والمباريات التي نتابعها.
موسمًا بموسم
| الموسم | الترتيب | المركز | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | دوري الجامعات الأمريكية | 194 | 8 | 0 |
المواجهات
| المنافس | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 5 | 0 | 0 | 5 | 23–267 |
| Chattanooga | 4 | 3 | 0 | 1 | 143–153 |
| East Tennessee State | 4 | 1 | 0 | 3 | 145–141 |
| Mercer | 4 | 0 | 0 | 4 | 133–155 |
| NC State | 4 | 0 | 0 | 4 | 48–186 |
| Campbell | 3 | 1 | 0 | 2 | 77–87 |
| Furman | 3 | 2 | 0 | 1 | 121–56 |
| Samford | 3 | 3 | 0 | 0 | 127–84 |
| The Citadel | 3 | 3 | 0 | 0 | 124–68 |
| VMI | 3 | 2 | 0 | 1 | 130–61 |
| Wofford | 3 | 3 | 0 | 0 | 72–63 |
| Auburn | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–118 |
| Cincinnati | 2 | 0 | 0 | 2 | 13–69 |
| Elon | 2 | 1 | 0 | 1 | 55–54 |
| Georgia Tech | 2 | 0 | 0 | 2 | 38–98 |
| North Carolina | 2 | 0 | 0 | 2 | 36–114 |
| Arkansas | 1 | 0 | 0 | 1 | 13–56 |
| Charleston Southern | 1 | 1 | 0 | 0 | 77–21 |
| Duke | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–29 |
| East Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 7–52 |
حسب المواسم والمباريات التي نتابعها: قد يغيب تاريخ أقدم.