كرة اليد · دورة
سجل أبطال بطولة العالم لكرة اليد
كل الأبطال موسمًا بموسم، وأرقام المسابقة القياسية.
سجل أبطال بطولة العالم لكرة اليد
29| الموسم | البطل | الوصيف | النهائي |
|---|---|---|---|
| 2025 | Denmark | Croatia | 32–26 |
| 2023 | Denmark | France | 34–29 |
| 2021 | Denmark | Sweden | 26–24 |
| 2019 | Denmark | Norway | 31–22 |
| 2017 | France | Norway | 33–26 |
| 2015 | France | Qatar | 25–22 |
| 2013 | Spain | Denmark | 35–19 |
| 2011 | France | Denmark | 37–35 (ET) |
| 2009 | France | Croatia | 24–19 |
| 2007 | Germany | Poland | 29–24 |
| 2005 | Spain | Croatia | 40–34 |
| 2003 | Croatia | Germany | 34–31 |
| 2001 | France | Sweden | 28–25 (ET) |
| 1999 | Sweden | Russia | 25–24 |
| 1997 | Russia | Sweden | 23–21 |
| 1995 | France | Croatia | 23–19 |
| 1993 | Russia | France | 28–19 |
| 1990 | Sweden | Soviet Union | 27–23 |
| 1986 | Yugoslavia | Hungary | 24–22 |
| 1982 | Soviet Union | Yugoslavia | 30–27 (ET) |
| 1978 | West Germany | Soviet Union | 20–19 |
| 1974 | Romania | East Germany | 14–12 |
| 1970 | Romania | East Germany | 13–12 |
| 1967 | Czechoslovakia | Denmark | 14–11 |
| 1964 | Romania | Sweden | 25–22 |
| 1961 | Romania | Czechoslovakia | 9–8 |
| 1958 | Sweden | Czechoslovakia | 22–12 |
| 1954 | Sweden | Germany | 17–14 |
| 1938 | Germany | Austria | Round-robin |
قائمة الأبطال: World Men's Handball Championship (CC BY-SA). الترتيب والنتائج: TheSportsDB وويكيبيديا (CC BY-SA).