التنس · الغراند سلام
سجل أبطال بطولة أستراليا المفتوحة
كل أبطال البطولة ووصفائها سنة بعد سنة، مع نتيجة النهائي.
سجل الأبطال — فردي الرجال
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026 | كارلوس ألكاراز | نوفاك دجوكوفيتش | 2–6, 6–2, 6–3, 7–5 |
| 2025 | يانيك سينر | ألكسندر زفيريف | 6–3, 7–6(7–4), 6–3 |
| 2024 | يانيك سينر | دانييل ميدفيديف | 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 |
| 2023 | نوفاك دجوكوفيتش | ستيفانوس تسيتسيباس | 6–3, 7–6(7–4), 7–6(7–5) |
| 2022 | رافاييل نادال | دانييل ميدفيديف | 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5 |
| 2021 | نوفاك دجوكوفيتش | دانييل ميدفيديف | 7–5, 6–2, 6–2 |
| 2020 | نوفاك دجوكوفيتش | دومينيك ثيم | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2019 | نوفاك دجوكوفيتش | رافاييل نادال | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 2018 | روجر فيدرير | مارين سيليتش | 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 |
| 2017 | روجر فيدرير | رافاييل نادال | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
| 2016 | نوفاك دجوكوفيتش | أندي موراي | 6–1, 7–5, 7–6(7–3) |
| 2015 | نوفاك دجوكوفيتش | أندي موراي | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 |
| 2014 | ستان فافرينكا | رافاييل نادال | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 2013 | نوفاك دجوكوفيتش | أندي موراي | 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2 |
| 2012 | نوفاك دجوكوفيتش | رافاييل نادال | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 |
| 2011 | نوفاك دجوكوفيتش | أندي موراي | 6–4, 6–2, 6–3 |
| 2010 | روجر فيدرير | أندي موراي | 6–3, 6–4, 7–6(13–11) |
| 2009 | رافاييل نادال | روجر فيدرير | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 |
| 2008 | نوفاك دجوكوفيتش | جو ويلفرد تسونغا | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2) |
| 2007 | روجر فيدرير | فيرناندو غونزاليس | 7–6(7–2), 6–4, 6–4 |
| 2006 | روجر فيدرير | ماركوس باجداتيس | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
| 2005 | مارات سافين | ليتون هيووت | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 2004 | روجر فيدرير | مارات سافين | 7–6(7–3), 6–4, 6–2 |
| 2003 | أندريه أغاسي | راينر شوتلر | 6–2, 6–2, 6–1 |
| 2002 | توماس يوهانسون | مارات سافين | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(7–4) |
| 2001 | أندريه أغاسي | أرنو كليمان | 6–4, 6–2, 6–2 |
| 2000 | أندريه أغاسي | يفغيني كافلنيكوف | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1999 | يفغيني كافلنيكوف | توماس إينكفيست | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(7–1) |
| 1998 | بيتر كوردا | مارسيلو ريوس | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1997 | بيت سامبراس | كارلوس مويا | 6–2, 6–3, 6–3 |
| 1996 | بورس بيكر | مايكل تشانج | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 1995 | أندريه أغاسي | بيت سامبراس | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 |
| 1994 | بيت سامبراس | تود مارتن | 7–6(7–4), 6–4, 6–4 |
| 1993 | جيم كورير | ستيفان إدبرغ | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 |
| 1992 | جيم كورير | ستيفان إدبرغ | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 |
| 1991 | بورس بيكر | إيفان ليندل | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1990 | إيفان ليندل | ستيفان إدبرغ | 4–6, 7–6(7–3), 5–2 retired |
| 1989 | إيفان ليندل | Miloslav Mečíř | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1988 | ماتس ويلندر | بات كاش | 6–3, 6–7(3–7), 3–6, 6–1, 8–6 |
| 1987 | ستيفان إدبرغ | بات كاش | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
| 1985 | ستيفان إدبرغ | ماتس ويلندر | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1984 | ماتس ويلندر | كيفن كارن | 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3), 6–2 |
| 1983 | ماتس ويلندر | إيفان ليندل | 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1982 | يوهان كريك | ستيف دينتون | 6–3, 6–3, 6–2 |
| 1981 | يوهان كريك | ستيف دينتون | 6–2, 7–6(7–1), 6–7(1–7), 6–4 |
| 1980 | براين تيتشر | كيم وارويك | 7–5, 7–6(7–4), 6–3 |
| 1979 | جييرمو فيلاس | جون سادري | 7–6(7–4), 6–3, 6–2 |
| 1978 | جييرمو فيلاس | جون ماركس | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1977 | روسكو تانر | جييرمو فيلاس | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 1977 | فيتاس غيرولايتيس | جون لويد | 6–3, 7–6(7–4), 5–7, 3–6, 6–2 |
| 1976 | مارك إدموندسون | جون نيوكومب | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 |
| 1975 | جون نيوكومب | جيمي كونرز | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(9–7) |
| 1974 | جيمي كونرز | فيل دنت | 7–6(9–7), 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1973 | جون نيوكومب | أوني بارون | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 |
| 1972 | كين روزوول | مال أندرسون | 7–6(7–2), 6–3, 7–5 |
| 1971 | كين روزوول | أرثر أش | 6–1, 7–5, 6–3 |
| 1970 | أرثر أش | ديك كريلي | 6–4, 9–7, 6–2 |
| 1969 | رود ليفر | أندريس خيمينو | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1968 | بيل بوري | خوان غسبرت | 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 |
قبل 1968 (55 نسخة)
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1967 | Roy Emerson | أرثر أش | 6–4, 6–1, 6–4 |
| 1966 | Roy Emerson | أرثر أش | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 |
| 1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | 7–9, 2–6, 6–4, 7–5, 6–1 |
| 1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1963 | Roy Emerson | Ken Fletcher | 6–3, 6–3, 6–1 |
| 1962 | رود ليفر | Roy Emerson | 8–6, 0–6, 6–4, 6–4 |
| 1961 | Roy Emerson | رود ليفر | 1–6, 6–3, 7–5, 6–4 |
| 1960 | رود ليفر | Neale Fraser | 5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6 |
| 1959 | Alex Olmedo | Neale Fraser | 6–1, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 1958 | Ashley Cooper | مال أندرسون | 7–5, 6–3, 6–4 |
| 1957 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 6–3, 9–11, 6–4, 6–2 |
| 1956 | Lew Hoad | كين روزوول | 6–4, 3–6, 6–4, 7–5 |
| 1955 | كين روزوول | Lew Hoad | 9–7, 6–4, 6–4 |
| 1954 | Mervyn Rose | Rex Hartwig | 6–2, 0–6, 6–4, 6–2 |
| 1953 | كين روزوول | Mervyn Rose | 6–0, 6–3, 6–4 |
| 1952 | Ken McGregor | Frank Sedgman | 7–5, 12–10, 2–6, 6–2 |
| 1951 | Dick Savitt | Ken McGregor | 6–3, 2–6, 6–3, 6–1 |
| 1950 | Frank Sedgman | Ken McGregor | 6–3, 6–4, 4–6, 6–1 |
| 1949 | Frank Sedgman | John Bromwich | 6–3, 6–2, 6–2 |
| 1948 | Adrian Quist | John Bromwich | 6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 |
| 1947 | Dinny Pails | John Bromwich | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6 |
| 1946 | John Bromwich | Dinny Pails | 5–7, 6–3, 7–5, 3–6, 6–2 |
| 1940 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6–3, 6–1, 6–2 |
| 1939 | John Bromwich | Adrian Quist | 6–4, 6–1, 6–3 |
| 1938 | Don Budge | John Bromwich | 6–4, 6–2, 6–1 |
| 1937 | Vivian McGrath | John Bromwich | 6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1 |
| 1936 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 |
| 1935 | Jack Crawford | Fred Perry | 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1934 | Fred Perry | Jack Crawford | 6–3, 7–5, 6–1 |
| 1933 | Jack Crawford | Keith Gledhill | 2–6, 7–5, 6–3, 6–2 |
| 1932 | Jack Crawford | Harry Hopman | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 |
| 1931 | Jack Crawford | Harry Hopman | 6–4, 6–2, 2–6, 6–1 |
| 1930 | Edgar Moon | Harry Hopman | 6–3, 6–1, 6–3 |
| 1929 | John Colin Gregory | Richard Schlesinger | 6–2, 6–2, 5–7, 7–5 |
| 1928 | Jean Borotra | Jack Cummings | 6–4, 6–1, 4–6, 5–7, 6–3 |
| 1927 | Gerald Patterson | John Hawkes | 3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3 |
| 1926 | John Hawkes | James Willard | 6–1, 6–3, 6–1 |
| 1925 | James Anderson | Gerald Patterson | 11–9, 2–6, 6–2, 6–3 |
| 1924 | James Anderson | Richard Schlesinger | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
| 1923 | Pat O'Hara Wood | Bert St. John | 6–1, 6–1, 6–3 |
| 1922 | James Anderson | Gerald Patterson | 6–0, 3–6, 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1921 | Rice Gemmell | Alf Hedeman | 7–5, 6–1, 6–4 |
| 1920 | Pat O'Hara Wood | Ronald Thomas | 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 |
| 1919 | Algernon Kingscote | Eric Pockley | 6–4, 6–0, 6–3 |
| 1915 | Gordon Lowe | Horace Rice | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 |
| 1914 | Arthur O'Hara Wood | Gerald Patterson | 6–4, 6–3, 5–7, 6–1 |
| 1913 | Ernie Parker | Harry Parker | 2–6, 6–1, 6–3, 6–2 |
| 1912 | James Cecil Parke | Alfred Beamish | 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 |
| 1911 | Norman Brookes | Horace Rice | 6–1, 6–2, 6–3 |
| 1910 | Rodney Heath | Horace Rice | 6–4, 6–3, 6–2 |
| 1909 | Anthony Wilding | Ernie Parker | 6–1, 7–5, 6–2 |
| 1908 | Fred Alexander | Alfred Dunlop | 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 |
| 1907 | Horace Rice | Harry Parker | 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1906 | Anthony Wilding | Francis Fisher | 6–0, 6–4, 6–4 |
| 1905 | Rodney Heath | Albert Curtis | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
المصدر: ويكيبيديا · آخر تحديث
سجل الأبطال — فردي السيدات
قبل 1968 (41 نسخة)
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1967 | نانسي ريتشي | Lesley Turner Bowrey | 6–1, 6–4 |
| 1966 | مارغريت كورت | نانسي ريتشي | walkover |
| 1965 | مارغريت كورت | Maria Bueno | 5–7, 6–4, 5–2, retired |
| 1964 | مارغريت كورت | Lesley Turner Bowrey | 6–3, 6–2 |
| 1963 | مارغريت كورت | Jan Lehane | 6–2, 6–2 |
| 1962 | مارغريت كورت | Jan Lehane | 6–0, 6–2 |
| 1961 | مارغريت كورت | Jan Lehane | 6–1, 6–4 |
| 1960 | مارغريت كورت | Jan Lehane | 7–5, 6–2 |
| 1959 | Mary Carter Reitano | Renée Schuurman | 6–2, 6–3 |
| 1958 | Angela Mortimer | Lorraine Coghlan | 6–3, 6–4 |
| 1957 | Shirley Fry Irvin | Althea Gibson | 6–3, 6–4 |
| 1956 | Mary Carter Reitano | Thelma Coyne Long | 3–6, 6–2, 9–7 |
| 1955 | Beryl Penrose | Thelma Coyne Long | 6–4, 6–3 |
| 1954 | Thelma Coyne Long | Jenny Staley | 6–3, 6–4 |
| 1953 | Maureen Connolly | Julia Sampson Hayward | 6–3, 6–2 |
| 1952 | Thelma Coyne Long | Helen Angwin | 6–2, 6–3 |
| 1951 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 6–1, 7–5 |
| 1950 | Louise Brough | Doris Hart | 6–4, 3–6, 6–4 |
| 1949 | Doris Hart | Nancye Wynne Bolton | 6–3, 6–4 |
| 1948 | Nancye Wynne Bolton | Marie Toomey | 6–3, 6–1 |
| 1947 | Nancye Wynne Bolton | Nell Hall Hopman | 6–3, 6–2 |
| 1946 | Nancye Wynne Bolton | Joyce Fitch | 6–4, 6–4 |
| 1940 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 5–7, 6–4, 6–0 |
| 1939 | Emily Hood Westacott | Nell Hall Hopman | 6–1, 6–2 |
| 1938 | Dorothy Cheney | Dorothy Stevenson | 6–3, 6–2 |
| 1937 | Nancye Wynne Bolton | Emily Hood Westacott | 6–3, 5–7, 6–4 |
| 1936 | Joan Hartigan | Nancye Wynne Bolton | 6–4, 6–4 |
| 1935 | Dorothy Round | Nancy Lyle | 1–6, 6–1, 6–3 |
| 1934 | Joan Hartigan | Margaret Molesworth | 6–1, 6–4 |
| 1933 | Joan Hartigan | Coral Buttsworth | 6–4, 6–3 |
| 1932 | Coral Buttsworth | Kathleen Le Messurier | 9–7, 6–4 |
| 1931 | Coral Buttsworth | Marjorie Cox Crawford | 1–6, 6–3, 6–4 |
| 1930 | Daphne Akhurst | Sylvia Lance Harper | 10–8, 2–6, 7–5 |
| 1929 | Daphne Akhurst | Louie Bickerton | 6–1, 5–7, 6–2 |
| 1928 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 7–5, 6–2 |
| 1927 | Esna Boyd | Sylvia Lance Harper | 5–7, 6–1, 6–2 |
| 1926 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 6–1, 6–3 |
| 1925 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 1–6, 8–6, 6–4 |
| 1924 | Sylvia Lance Harper | Esna Boyd | 6–3, 3–6, 8–6 |
| 1923 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6–1, 7–5 |
| 1922 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6–3, 10–8 |
المصدر: ويكيبيديا · آخر تحديث