التنس · الغراند سلام
سجل أبطال بطولة أمريكا المفتوحة
كل أبطال البطولة ووصفائها سنة بعد سنة، مع نتيجة النهائي.
سجل الأبطال — فردي الرجال
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026 | ألكسندر زفيريف | بن شيلتون | 6–3, 7–6(7–2), 5–7, 6–2 |
| 2025 | كارلوس ألكاراز | يانيك سينر | 6–2, 3–6, 6–1, 6–4 |
| 2024 | يانيك سينر | تايلور فريتز | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 2023 | نوفاك دجوكوفيتش | دانييل ميدفيديف | 6–3, 7–6(7–5), 6–3 |
| 2022 | كارلوس ألكاراز | كاسبر رود | 6–4, 2–6, 7–6(7–1), 6–3 |
| 2021 | دانييل ميدفيديف | نوفاك دجوكوفيتش | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 2020 | دومينيك ثيم | ألكسندر زفيريف | 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(8–6) |
| 2019 | رافاييل نادال | دانييل ميدفيديف | 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 |
| 2018 | نوفاك دجوكوفيتش | خوان مارتن ديل بوترو | 6–3, 7–6(7–4), 6–3 |
| 2017 | رافاييل نادال | كيفن أندرسون | 6–3, 6–3, 6–4 |
| 2016 | ستان فافرينكا | نوفاك دجوكوفيتش | 6–7(1–7), 6–4, 7–5, 6–3 |
| 2015 | نوفاك دجوكوفيتش | روجر فيدرير | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |
| 2014 | مارين سيليتش | Kei Nishikori | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 2013 | رافاييل نادال | نوفاك دجوكوفيتش | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 |
| 2012 | أندي موراي | نوفاك دجوكوفيتش | 7–6(12–10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2 |
| 2011 | نوفاك دجوكوفيتش | رافاييل نادال | 6–2, 6–4, 6–7(3–7), 6–1 |
| 2010 | رافاييل نادال | نوفاك دجوكوفيتش | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |
| 2009 | خوان مارتن ديل بوترو | روجر فيدرير | 3–6, 7–6(7–5), 4–6, 7–6(7–4), 6–2 |
| 2008 | روجر فيدرير | أندي موراي | 6–2, 7–5, 6–2 |
| 2007 | روجر فيدرير | نوفاك دجوكوفيتش | 7–6(7–4), 7–6(7–2), 6–4 |
| 2006 | روجر فيدرير | Andy Roddick | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 |
| 2005 | روجر فيدرير | Andre Agassi | 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1 |
| 2004 | روجر فيدرير | Lleyton Hewitt | 6–0, 7–6(7–3), 6–0 |
| 2003 | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 |
| 2002 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–3, 6–4, 5–7, 6–4 |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Pete Sampras | 7–6(7–4), 6–1, 6–1 |
| 2000 | Marat Safin | Pete Sampras | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1999 | Andre Agassi | Todd Martin | 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2 |
| 1998 | Patrick Rafter | Mark Philippoussis | 6–3, 3–6, 6–2, 6–0 |
| 1997 | Patrick Rafter | Greg Rusedski | 6–3, 6–2, 4–6, 7–5 |
| 1996 | Pete Sampras | Michael Chang | 6–1, 6–4, 7–6(7–3) |
| 1995 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–4, 6–3, 4–6, 7–5 |
| 1994 | Andre Agassi | Michael Stich | 6–1, 7–6(7–5), 7–5 |
| 1993 | Pete Sampras | Cédric Pioline | 6–4, 6–4, 6–3 |
| 1992 | Stefan Edberg | Pete Sampras | 3–6, 6–4, 7–6(7–5), 6–2 |
| 1991 | Stefan Edberg | Jim Courier | 6–2, 6–4, 6–0 |
| 1990 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–4, 6–3, 6–2 |
| 1989 | Boris Becker | Ivan Lendl | 7–6(7–2), 1–6, 6–3, 7–6(7–4) |
| 1988 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6–4, 4–6, 6–3, 5–7, 6–4 |
| 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6–7(7–9), 6–0, 7–6(7–4), 6–4 |
| 1986 | Ivan Lendl | Miloslav Mečíř | 6–4, 6–2, 6–0 |
| 1985 | Ivan Lendl | John McEnroe | 7–6(7–1), 6–3, 6–4 |
| 1984 | John McEnroe | Ivan Lendl | 6–3, 6–4, 6–1 |
| 1983 | Jimmy Connors | Ivan Lendl | 6–3, 6–7(2–7), 7–5, 6–0 |
| 1982 | Jimmy Connors | Ivan Lendl | 6–3, 6–2, 4–6, 6–4 |
| 1981 | John McEnroe | Björn Borg | 4–6, 6–2, 6–4, 6–3 |
| 1980 | John McEnroe | Björn Borg | 7–6(7–4), 6–1, 6–7(5–7), 5–7, 6–4 |
| 1979 | John McEnroe | Vitas Gerulaitis | 7–5, 6–3, 6–3 |
| 1978 | Jimmy Connors | Björn Borg | 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1977 | Guillermo Vilas | Jimmy Connors | 2–6, 6–3, 7–6(7–4), 6–0 |
| 1976 | Jimmy Connors | Björn Borg | 6–4, 3–6, 7–6(11–9), 6–4 |
| 1975 | Manuel Orantes | Jimmy Connors | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6–1, 6–0, 6–1 |
| 1973 | John Newcombe | Jan Kodeš | 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 |
| 1972 | Ilie Năstase | Arthur Ashe | 3–6, 6–3, 6–7(1–5), 6–4, 6–3 |
| 1971 | Stan Smith | Jan Kodeš | 3–6, 6–3, 6–2, 7–6(5–3) |
| 1970 | Ken Rosewall | Tony Roche | 2–6, 6–4, 7–6(5–2), 6–3 |
| 1969 | Rod Laver | Tony Roche | 7–9, 6–1, 6–2, 6–2 |
| 1968 | Arthur Ashe | Tom Okker | 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 |
قبل 1968 (87 نسخة)
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1967 | John Newcombe | Clark Graebner | 6–4, 6–4, 8–6 |
| 1966 | Fred Stolle | John Newcombe | 4–6, 12–10, 6–3, 6–4 |
| 1965 | Manuel Santana | Cliff Drysdale | 6–2, 7–9, 7–5, 6–1 |
| 1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 1963 | Rafael Osuna | Frank Froehling | 7–5, 6–4, 6–2 |
| 1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 6–2, 6–4, 5–7, 6–4 |
| 1961 | Roy Emerson | Rod Laver | 7–5, 6–3, 6–2 |
| 1960 | Neale Fraser | Rod Laver | 6–4, 6–4, 9–7 |
| 1959 | Neale Fraser | Alex Olmedo | 6–3, 5–7, 6–2, 6–4 |
| 1958 | Ashley Cooper | Mal Anderson | 6–2, 3–6, 4–6, 10–8, 8–6 |
| 1957 | Mal Anderson | Ashley Cooper | 10–8, 7–5, 6–4 |
| 1956 | Ken Rosewall | Lew Hoad | 4–6, 6–2, 6–3, 6–3 |
| 1955 | Tony Trabert | Ken Rosewall | 9–7, 6–3, 6–3 |
| 1954 | Vic Seixas | Rex Hartwig | 3–6, 6–2, 6–4, 6–4 |
| 1953 | Tony Trabert | Vic Seixas | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 1952 | Frank Sedgman | Gardnar Mulloy | 6–1, 6–2, 6–3 |
| 1951 | Frank Sedgman | Vic Seixas | 6–4, 6–1, 6–1 |
| 1950 | Arthur Larsen | Herbert Flam | 6–3, 4–6, 5–7, 6–4, 6–3 |
| 1949 | Pancho Gonzales | Ted Schroeder | 16–18, 2–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
| 1948 | Pancho Gonzales | Eric Sturgess | 6–2, 6–3, 14–12 |
| 1947 | Jack Kramer | Frank Parker | 4–6, 2–6, 6–1, 6–0, 6–3 |
| 1946 | Jack Kramer | Tom Brown | 9–7, 6–3, 6–0 |
| 1945 | Frank Parker | Bill Talbert | 14–12, 6–1, 6–2 |
| 1944 | Frank Parker | Bill Talbert | 6–4, 3–6, 6–3, 6–3 |
| 1943 | Joseph Hunt | Jack Kramer | 6–3, 6–8, 10–8, 6–0 |
| 1942 | Ted Schroeder | Frank Parker | 8–6, 7–5, 3–6, 4–6, 6–2 |
| 1941 | Bobby Riggs | Frank Kovacs | 5–7, 6–1, 6–3, 6–3 |
| 1940 | Don McNeill | Bobby Riggs | 4–6, 6–8, 6–3, 6–3, 7–5 |
| 1939 | Bobby Riggs | Welby Van Horn | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 1938 | Don Budge | Gene Mako | 6–3, 6–8, 6–2, 6–1 |
| 1937 | Don Budge | Gottfried von Cramm | 6–1, 7–9, 6–1, 3–6, 6–1 |
| 1936 | Fred Perry | Don Budge | 2–6, 6–2, 8–6, 1–6, 10–8 |
| 1935 | Wilmer Allison | Sidney Wood | 6–2, 6–2, 6–3 |
| 1934 | Fred Perry | Wilmer Allison | 6–4, 6–3, 3–6, 1–6, 8–6 |
| 1933 | Fred Perry | Jack Crawford | 6–3, 11–13, 4–6, 6–0, 6–1 |
| 1932 | Ellsworth Vines | Henri Cochet | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1931 | Ellsworth Vines | George Lott | 7–9, 6–3, 9–7, 7–5 |
| 1930 | John Doeg | Frank Shields | 10–8, 1–6, 6–4, 16–14 |
| 1929 | Bill Tilden | Francis Hunter | 3–6, 6–3, 4–6, 6–2, 6–4 |
| 1928 | Henri Cochet | Francis Hunter | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 6–3 |
| 1927 | René Lacoste | Bill Tilden | 11–9, 6–3, 11–9 |
| 1926 | René Lacoste | Jean Borotra | 6–4, 6–0, 6–4 |
| 1925 | Bill Tilden | Bill Johnston | 4–6, 11–9, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 1924 | Bill Tilden | Bill Johnston | 6–1, 9–7, 6–2 |
| 1923 | Bill Tilden | Bill Johnston | 6–4, 6–1, 6–4 |
| 1922 | Bill Tilden | Bill Johnston | 4–6, 3–6, 6–2, 6–3, 6–4 |
| 1921 | Bill Tilden | Wallace Johnson | 6–1, 6–3, 6–1 |
| 1920 | Bill Tilden | Bill Johnston | 6–1, 1–6, 7–5, 5–7, 6–3 |
| 1919 | Bill Johnston | Bill Tilden | 6–4, 6–4, 6–3 |
| 1918 | Robert Lindley Murray | Bill Tilden | 6–3, 6–1, 7–5 |
| 1917 | Robert Lindley Murray | Nathaniel Niles | 5–7, 8–6, 6–3, 6–3 |
| 1916 | R. Norris Williams | Bill Johnston | 4–6, 6–4, 0–6, 6–2, 6–4 |
| 1915 | Bill Johnston | Maurice McLoughlin | 1–6, 6–0, 7–5, 10–8 |
| 1914 | R. Norris Williams | Maurice McLoughlin | 6–3, 8–6, 10–8 |
| 1913 | Maurice McLoughlin | R. Norris Williams | 6–4, 5–7, 6–3, 6–1 |
| 1912 | Maurice McLoughlin | Wallace Johnson | 3–6, 2–6, 6–2, 6–4, 6–2 |
| 1911 | William Larned (7/7) † | Maurice McLoughlin | 6–4, 6–4, 6–2 |
| 1910 | William Larned (6/7) † | Tom Bundy | 6–1, 5–7, 6–0, 6–8, 6–1 |
| 1909 | William Larned (5/7) † | William Clothier | 6–1, 6–2, 5–7, 1–6, 6–1 |
| 1908 | William Larned (4/7) † | Beals Wright | 6–1, 6–2, 8–6 |
| 1907 | William Larned (3/7) ◊ | Robert LeRoy | 6–2, 6–2, 6–4 |
| 1906 | William Clothier ‡ | Beals Wright | 6–3, 6–0, 6–4 |
| 1905 | Beals Wright ‡ | Holcombe Ward | 6–2, 6–1, 11–9 |
| 1904 | Holcombe Ward ◊ | William Clothier | 10–8, 6–4, 9–7 |
| 1903 | Laurence Doherty ‡ | William Larned | 6–0, 6–3, 10–8 |
| 1902 | William Larned (2/7) † | Reginald Doherty | 4–6, 6–2, 6–4, 8–6 |
| 1901 | William Larned (1/7) ◊ | Beals Wright | 6–2, 6–8, 6–4, 6–4 |
| 1900 | Malcolm Whitman (3/3) † | William Larned | 6–4, 1–6, 6–2, 6–2 |
| 1899 | Malcolm Whitman (2/3) † | Jahial Parmly Paret | 6–1, 6–2, 3–6, 7–5 |
| 1898 | Malcolm Whitman (1/3) ◊ | Dwight Davis | 3–6, 6–2, 6–2, 6–1 |
| 1897 | Robert Wrenn (4/4) † | Wilberforce Eaves | 4–6, 8–6, 6–3, 2–6, 6–2 |
| 1896 | Robert Wrenn (3/4) ‡ | Frederick Hovey | 7–5, 3–6, 6–0, 1–6, 6–1 |
| 1895 | Frederick Hovey ‡ | Robert Wrenn | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1894 | Robert Wrenn (2/4) † | Manliffe Goodbody | 6–8, 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1893 | Robert Wrenn (1/4) ◊ | Frederick Hovey | 6–4, 3–6, 6–4, 6–4 |
| 1892 | Oliver Campbell (3/3) † | Frederick Hovey | 7–5, 3–6, 6–3, 7–5 |
| 1891 | Oliver Campbell (2/3) † | Clarence Hobart | 2–6, 7–5, 7–9, 6–1, 6–2 |
| 1890 | Oliver Campbell (1/3) ‡ | Henry Slocum | 6–2, 4–6, 6–3, 6–1 |
| 1889 | Henry Slocum (2/2) † | Quincy Shaw | 6–3, 6–1, 4–6, 6–2 |
| 1888 | Henry Slocum (1/2) ◊ | Howard Taylor | 6–4, 6–1, 6–0 |
| 1887 | Richard Sears (7/7) † | Henry Slocum | 6–1, 6–3, 6–2 |
| 1886 | Richard Sears (6/7) † | Robert Livingston Beeckman | 4–6, 6–1, 6–3, 6–4 |
| 1885 | Richard Sears (5/7) † | Godfrey Brinley | 6–3, 4–6, 6–0, 6–3 |
| 1884 | Richard Sears (4/7) † | Howard Taylor | 6–0, 1–6, 6–0, 6–2 |
| 1883 | Richard Sears | James Dwight | 6–2, 6–0, 9–7 |
| 1882 | Richard Sears | Clarence Clark | 6–1, 6–4, 6–0 |
| 1881 | Richard Sears (1/7) * | William Glyn | 6–0, 6–3, 6–2 |
المصدر: ويكيبيديا · آخر تحديث
سجل الأبطال — فردي السيدات
| السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026 | يلينا ريباكينا | أرينا سابالينكا | 6–4, 5–7, 6–2 |
| 2025 | أرينا سابالينكا | أماندا أنيسيموفا | 6–3, 7–6(7–3) |
| 2024 | أرينا سابالينكا | جيسيكا بيجلا | 7–5, 7–5 |
| 2023 | كوكو غوف | أرينا سابالينكا | 2–6, 6–3, 6–2 |
| 2022 | إيغا شفيونتيك | أنس جابر | 6–2, 7–6(7–5) |
| 2021 | إيما رادوكانو | ليلا فرنانديز | 6–4, 6–3 |
| 2020 | نعومي أوساكا | فكتوريا أزارينكا | 1–6, 6–3, 6–3 |
| 2019 | بيانكا أندريسكو | سيرينا وليمز | 6–3, 7–5 |
| 2018 | نعومي أوساكا | سيرينا وليمز | 6–2, 6–4 |
| 2017 | سلون ستيفنز | ماديسون كيز | 6–3, 6–0 |
| 2016 | أنجليك كيربر | كارولينا بليشكوفا | 6–3, 4–6, 6–4 |
| 2015 | Flavia Pennetta | Roberta Vinci | 7–6(7–4), 6–2 |
| 2014 | سيرينا وليمز | كارولين فوزنياكي | 6–3, 6–3 |
| 2013 | سيرينا وليمز | فكتوريا أزارينكا | 7–5, 6–7(6–8), 6–1 |
| 2012 | سيرينا وليمز | فكتوريا أزارينكا | 6–2, 2–6, 7–5 |
| 2011 | Samantha Stosur | سيرينا وليمز | 6–2, 6–3 |
| 2010 | Kim Clijsters | Vera Zvonareva | 6–2, 6–1 |
| 2009 | Kim Clijsters | كارولين فوزنياكي | 7–5, 6–3 |
| 2008 | سيرينا وليمز | Jelena Janković | 6–4, 7–5 |
| 2007 | Justine Henin | Svetlana Kuznetsova | 6–1, 6–3 |
| 2006 | Maria Sharapova | Justine Henin | 6–4, 6–4 |
| 2005 | Kim Clijsters | Mary Pierce | 6–3, 6–1 |
| 2004 | Svetlana Kuznetsova | Elena Dementieva | 6–3, 7–5 |
| 2003 | Justine Henin | Kim Clijsters | 7–5, 6–1 |
| 2002 | سيرينا وليمز | فينوس وليمز | 6–4, 6–3 |
| 2001 | فينوس وليمز | سيرينا وليمز | 6–2, 6–4 |
| 2000 | فينوس وليمز | Lindsay Davenport | 6–4, 7–5 |
| 1999 | سيرينا وليمز | Martina Hingis | 6–3, 7–6(7–4) |
| 1998 | Lindsay Davenport | Martina Hingis | 6–3, 7–5 |
| 1997 | Martina Hingis | فينوس وليمز | 6–0, 6–4 |
| 1996 | Steffi Graf | Monica Seles | 7–5, 6–4 |
| 1995 | Steffi Graf | Monica Seles | 7–6(8–6), 0–6, 6–3 |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicario | Steffi Graf | 1–6, 7–6(7–3), 6–4 |
| 1993 | Steffi Graf | Helena Suková | 6–3, 6–3 |
| 1992 | Monica Seles | Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–3 |
| 1991 | Monica Seles | Martina Navratilova | 7–6(7–1), 6–1 |
| 1990 | Gabriela Sabatini | Steffi Graf | 6–2, 7–6(7–4) |
| 1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 3–6, 7–5, 6–1 |
| 1988 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7–6(7–4), 6–1 |
| 1986 | Martina Navratilova | Helena Suková | 6–3, 6–2 |
| 1985 | Hana Mandlíková | Martina Navratilova | 7–6(7–3), 1–6, 7–6(7–2) |
| 1984 | Martina Navratilova | Chris Evert | 4–6, 6–4, 6–4 |
| 1983 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6–1, 6–3 |
| 1982 | Chris Evert | Hana Mandlíková | 6–3, 6–1 |
| 1981 | Tracy Austin | Martina Navratilova | 1–6, 7–6(7–4), 7–6(7–1) |
| 1980 | Chris Evert | Hana Mandlíková | 5–7, 6–1, 6–1 |
| 1979 | Tracy Austin | Chris Evert | 6–4, 6–3 |
| 1978 | Chris Evert | Pam Shriver | 7–5, 6–4 |
| 1977 | Chris Evert | Wendy Turnbull | 7–6(7–3), 6–2 |
| 1976 | Chris Evert | Evonne Goolagong | 6–3, 6–0 |
| 1975 | Chris Evert | Evonne Goolagong | 5–7, 6–4, 6–2 |
| 1974 | Billie Jean King | Evonne Goolagong | 3–6, 6–3, 7–5 |
| 1973 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 7–6(5–2), 5–7, 6–2 |
| 1972 | Billie Jean King | Kerry Melville | 6–3, 7–5 |
| 1971 | Billie Jean King | Rosemary Casals | 6–4, 7–6(5–2) |
| 1970 | Margaret Court | Rosemary Casals | 6–2, 2–6, 6–1 |
| 1969 | Margaret Court | Nancy Richey | 6–2, 6–2 |
| 1968 | Virginia Wade | Billie Jean King | 6–4, 6–2 |
المصدر: ويكيبيديا · آخر تحديث